オッズ

9R 2025年10月21日 第11回 大井競馬 第2日 1,200m(外) (10頭) 発走時刻18:55

C1(七)(八) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 18.2 2.0-3.3
2 2 64.3 5.7-10.3
3 3 1.8 1.1-1.3
4 4 8.7 1.7-2.8
5 5 4.8 1.5-2.3
6 6 40.0 4.4-7.9
7 7 64.3 6.4-11.5
8 14.5 2.2-3.7
8 9 4.6 1.3-1.9
10 226.8 21.4-38.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  3- 5- 9 17.2
2  3- 9- 5 20.0
3  3- 5- 1 28.9
4  5- 3- 9 29.6
5  3- 5- 4 36.3
6  3- 9- 4 38.1
7  3- 4- 5 43.2
7  3- 5- 8 43.2
9  3- 9- 1 44.1
10  9- 3- 5 45.5
11  3- 4- 9 46.4
12  5- 9- 3 47.7
13  5- 3- 1 50.2
14  3- 9- 8 54.6
15  3- 1- 5 57.2
16  9- 5- 3 64.2
17  3- 1- 9 64.9
18  5- 3- 4 67.9
19  9- 3- 4 69.5
20  3- 4- 1 72.0
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2-10- 8 62502.6
1  6-10- 8 62502.6
3  2-10- 7 53573.6
3 10- 2- 4 53573.6
3 10- 7- 2 53573.6
6 10- 2- 5 46876.9
6 10- 2- 7 46876.9
6 10- 2- 8 46876.9
6 10- 6- 1 46876.9
6 10- 6- 8 46876.9
6 10- 8- 6 46876.9
12  2- 7-10 41668.4
12  2-10- 5 41668.4
12  7- 2-10 41668.4
15  2-10- 6 37501.5
15 10- 2- 6 37501.5
15 10- 6- 5 37501.5
15 10- 7- 4 37501.5
15 10- 8- 2 37501.5
20  6-10- 1 34092.3
20  7-10- 2 34092.3
20 10- 5- 2 34092.3
20 10- 5- 6 34092.3
20 10- 8- 5 34092.3

最終オッズ