オッズ

7R 2025年10月21日 第9回 盛岡競馬 第6日 1,600m (12頭) 発走時刻15:10

C1二組 詳細

サラブレッド系 一般   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 105.6 10.4-20.5
2 2 229.8 14.4-28.3
3 3 2.1 1.2-1.6
4 4 30.2 1.8-3.1
5 5 84.2 2.8-5.2
6 56.7 2.9-5.4
6 7 8.9 1.8-3.1
8 375.7 31.2-61.6
7 9 27.4 2.1-3.8
10 1.9 1.1-1.5
8 11 40.3 2.7-4.9
12 180.0 10.9-21.4
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1 10- 3- 7 10.7
2 10- 3- 9 13.6
3 10- 3- 4 13.8
4  3-10- 7 17.6
5  3-10- 4 19.6
6  3-10- 9 23.5
7 10- 7- 3 32.0
8 10- 9- 3 34.1
9 10- 3-11 35.7
10 10- 3- 6 37.9
11  3- 7-10 38.4
12  3- 4-10 41.9
13 10- 4- 3 42.1
14  3-10-11 49.5
15  3- 9-10 50.1
15 10- 3- 5 50.1
17  3-10- 6 55.6
18  3- 4- 7 68.3
19  3-10- 5 72.5
20 10- 7- 4 73.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 2- 8 0.0
1  1- 2-12 0.0
1  1- 4- 8 0.0
1  1- 5- 2 0.0
1  1- 5- 8 0.0
1  1- 5-11 0.0
1  1- 5-12 0.0
1  1- 6- 2 0.0
1  1- 8- 2 0.0
1  1- 8- 4 0.0
1  1- 8- 5 0.0
1  1- 8- 7 0.0
1  1- 8-11 0.0
1  1-11- 5 0.0
1  1-11- 8 0.0
1  1-12- 3 0.0
1  1-12- 5 0.0
1  2- 1- 5 0.0
1  2- 1- 8 0.0
1  2- 1-12 0.0
1  2- 5- 1 0.0
1  2- 5-11 0.0
1  2- 5-12 0.0
1  2- 6- 1 0.0
1  2- 8- 1 0.0
1  2- 8-11 0.0
1  2- 8-12 0.0
1  2-11- 1 0.0
1  2-11- 5 0.0
1  2-11- 8 0.0
1  2-12- 1 0.0
1  2-12- 3 0.0
1  2-12- 5 0.0
1  2-12- 7 0.0
1  2-12- 8 0.0
1  4- 1- 8 0.0
1  4- 2-11 0.0
1  4- 8-11 0.0
1  4- 8-12 0.0
1  4-12- 8 0.0
1  5- 1-11 0.0
1  5- 1-12 0.0
1  5- 2-11 0.0
1  5- 2-12 0.0
1  5- 7- 8 0.0
1  5- 8- 1 0.0
1  5- 8- 7 0.0
1  5-11- 2 0.0
1  5-12- 1 0.0
1  5-12- 2 0.0
1  5-12- 8 0.0
1  6- 1- 2 0.0
1  6- 1-12 0.0
1  6- 8-11 0.0
1  6-11- 8 0.0
1  6-11-12 0.0
1  6-12- 1 0.0
1  6-12-11 0.0
1  8- 1- 5 0.0
1  8- 2-12 0.0
1  8- 4- 5 0.0
1  8- 4-12 0.0
1  8- 5- 7 0.0
1  8- 6-11 0.0
1  8- 7- 1 0.0
1  8- 7- 4 0.0
1  8- 7- 5 0.0
1  8- 7-11 0.0
1  8-11- 1 0.0
1  8-11- 6 0.0
1  8-11- 7 0.0
1  8-11-12 0.0
1  8-12- 1 0.0
1  8-12- 2 0.0
1  8-12- 3 0.0
1  8-12- 4 0.0
1  8-12- 5 0.0
1  8-12- 7 0.0
1 11- 1- 2 0.0
1 11- 1- 8 0.0
1 11- 1-12 0.0
1 11- 2- 1 0.0
1 11- 2- 4 0.0
1 11- 2- 5 0.0
1 11- 2- 8 0.0
1 11- 2-12 0.0
1 11- 5- 1 0.0
1 11- 8- 1 0.0
1 11- 8- 2 0.0
1 11- 8- 4 0.0
1 11- 8- 6 0.0
1 11- 8- 7 0.0
1 11- 8-12 0.0
1 11-12- 1 0.0
1 12- 1- 3 0.0
1 12- 1- 5 0.0
1 12- 1- 6 0.0
1 12- 1- 8 0.0
1 12- 2- 1 0.0
1 12- 2- 3 0.0
1 12- 2- 5 0.0
1 12- 2- 7 0.0
1 12- 2- 8 0.0
1 12- 2-11 0.0
1 12- 3- 2 0.0
1 12- 4- 5 0.0
1 12- 5- 1 0.0
1 12- 5- 2 0.0
1 12- 5- 4 0.0
1 12- 5- 8 0.0
1 12- 5-11 0.0
1 12- 6- 1 0.0
1 12- 7- 2 0.0
1 12- 8- 1 0.0
1 12- 8- 2 0.0
1 12- 8- 5 0.0
1 12- 8- 7 0.0
1 12-11- 2 0.0

最終オッズ