オッズ
| 1 | [ば]イワキクロヒョウ | 5 | [ば]ショコラペガサス | 9 | [ば]ヒカリファイヤー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]タカラヴェルベーヌ | 6 | [ば]サダノショウリキ | 10 | [ば]オニヨリツヨイ |
| 3 | [ば]コトブキテンザン | 7 | [ば]ビックボス | ||
| 4 | [ば]メトーフウマ | 8 | [ば]イワキテンリュウ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]イワキクロヒョウ | 4.9 | 1.4-2.5 |
| 2 | 2 | [ば]タカラヴェルベーヌ | 1.9 | 1.0-1.1 |
| 3 | 3 | [ば]コトブキテンザン | 5.7 | 1.3-2.3 |
| 4 | 4 | [ば]メトーフウマ | 122.6 | 11.6-25.8 |
| 5 | 5 | [ば]ショコラペガサス | 13.9 | 2.2-4.4 |
| 6 | 6 | [ば]サダノショウリキ | 5.4 | 1.3-2.2 |
| 7 | 7 | [ば]ビックボス | 42.5 | 7.3-16.0 |
| 8 | [ば]イワキテンリュウ | 145.8 | 14.9-33.3 | |
| 8 | 9 | [ば]ヒカリファイヤー | 18.7 | 3.0-6.1 |
| 10 | [ば]オニヨリツヨイ | 46.6 | 15.3-34.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 3 | 5.7 |
| 2 | 1- 2- 6 | 6.2 |
| 3 | 2- 3- 6 | 8.9 |
| 4 | 1- 3- 6 | 12.3 |
| 5 | 1- 2- 5 | 13.6 |
| 6 | 2- 3- 5 | 17.1 |
| 7 | 1- 2- 9 | 19.4 |
| 8 | 2- 3- 9 | 19.8 |
| 9 | 2- 5- 6 | 23.0 |
| 10 | 2- 6- 9 | 24.3 |
| 11 | 1- 3- 5 | 31.3 |
| 12 | 1- 5- 6 | 32.2 |
| 13 | 1- 6- 9 | 33.6 |
| 14 | 1- 3- 9 | 42.5 |
| 15 | 3- 6- 9 | 43.0 |
| 16 | 3- 5- 6 | 45.8 |
| 17 | 1- 2- 7 | 51.8 |
| 18 | 2- 5- 9 | 62.1 |
| 19 | 1- 2-10 | 65.9 |
| 20 | 1- 6- 7 | 78.4 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7- 8 | 4097.5 |
| 1 | 4- 8- 9 | 4097.5 |
| 3 | 4- 8-10 | 3804.9 |
| 4 | 4- 5- 8 | 3551.2 |
| 5 | 5- 8-10 | 2803.6 |
| 6 | 7- 8-10 | 2316.0 |
| 7 | 4- 7- 9 | 2219.5 |
| 7 | 4- 7-10 | 2219.5 |
| 7 | 4- 9-10 | 2219.5 |
| 10 | 3- 4- 8 | 2048.7 |
| 11 | 5- 7- 8 | 1836.8 |
| 12 | 3- 8-10 | 1664.6 |
| 13 | 4- 5- 7 | 1614.2 |
| 14 | 5- 8- 9 | 1566.7 |
| 15 | 4- 5-10 | 1521.9 |
| 15 | 7- 8- 9 | 1521.9 |
| 17 | 1- 8-10 | 1331.7 |
| 17 | 4- 6- 8 | 1331.7 |
| 19 | 6- 8-10 | 1268.3 |
| 20 | 1- 4- 8 | 1238.8 |
最終オッズ