オッズ
1 | [岩]シュガーストーン | 5 | [岩]ラヴレインブーケ | 9 | [岩]ユキノレックス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]エイシンピット | 除外 | [岩]エボリスピナ | 10 | [岩]リプサリス |
3 | [岩]サマーカムカム | 7 | [岩]タカマキセブン | ||
4 | [岩]スピードブラッシュ | 8 | [岩]アデレード |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]シュガーストーン | 2.7 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | [岩]エイシンピット | 26.4 | 3.3-5.4 |
3 | 3 | [岩]サマーカムカム | 3.2 | 1.2-1.6 |
4 | 4 | [岩]スピードブラッシュ | 8.2 | 2.3-3.6 |
5 | 5 | [岩]ラヴレインブーケ | 94.0 | 8.8-14.4 |
6 | 6 | [岩]エボリスピナ | 競走除外 | − |
7 | 7 | [岩]タカマキセブン | 91.8 | 12.9-21.1 |
8 | [岩]アデレード | 6.1 | 1.3-1.9 | |
8 | 9 | [岩]ユキノレックス | 9.3 | 2.1-3.2 |
10 | [岩]リプサリス | 7.5 | 1.8-2.8 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3‐ 1 | 7.7 |
2 | 3‐ 8 | 9.6 |
3 | 1‐ 3 | 11.1 |
4 | 1‐ 4 | 15.8 |
5 | 1‐ 9 | 16.3 |
6 | 3‐ 9 | 17.0 |
7 | 8‐ 3 | 20.1 |
8 | 1‐ 8 | 21.0 |
9 | 1‐10 | 21.4 |
10 | 4‐ 1 | 23.9 |
11 | 9‐ 1 | 26.9 |
12 | 8‐ 1 | 28.4 |
13 | 3‐ 4 | 30.4 |
14 | 10‐ 1 | 32.2 |
15 | 9‐ 3 | 32.8 |
16 | 1‐ 2 | 33.9 |
17 | 8‐ 9 | 37.3 |
18 | 3‐10 | 42.0 |
19 | 4‐ 3 | 46.7 |
19 | 8‐ 4 | 46.7 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7‐ 2 | 4351.1 |
1 | 7‐ 5 | 4351.1 |
3 | 5‐ 7 | 2900.7 |
3 | 7‐ 4 | 2900.7 |
3 | 7‐10 | 2900.7 |
6 | 5‐ 9 | 1450.3 |
6 | 5‐10 | 1450.3 |
8 | 7‐ 8 | 1243.1 |
8 | 7‐ 9 | 1243.1 |
10 | 2‐ 7 | 1087.7 |
10 | 5‐ 4 | 1087.7 |
10 | 10‐ 7 | 1087.7 |
13 | 7‐ 1 | 966.9 |
14 | 5‐ 1 | 870.2 |
15 | 9‐ 7 | 791.1 |
16 | 4‐ 7 | 669.4 |
17 | 5‐ 2 | 621.5 |
17 | 5‐ 8 | 621.5 |
19 | 5‐ 3 | 511.8 |
20 | 4‐ 5 | 458.0 |
最終オッズ