オッズ
| 1 | [ば]ジェイメジャー | 5 | [ば]トモコ | 9 | [ば]ヤエチャン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ジェイライアン | 6 | [ば]コウイッテン | 10 | [ば]ホクセイマリン |
| 3 | [ば]ツルイミツサクラ | 7 | [ば]クリスタルクイーン | ||
| 4 | [ば]ツガルタカラフジ | 8 | [ば]チキサニ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | [ば]ジェイライアン | 2.1 | 1.2-1.4 |
| 2 | 6 | [ば]コウイッテン | 5.6 | 2.5-3.7 |
| 3 | 5 | [ば]トモコ | 7.1 | 2.6-4.0 |
| 4 | 4 | [ば]ツガルタカラフジ | 8.9 | 1.6-2.3 |
| 5 | 10 | [ば]ホクセイマリン | 10.5 | 3.8-5.9 |
| 6 | 7 | [ば]クリスタルクイーン | 12.1 | 1.6-2.4 |
| 7 | 9 | [ば]ヤエチャン | 12.5 | 1.5-2.1 |
| 8 | 8 | [ば]チキサニ | 20.7 | 7.6-11.8 |
| 9 | 1 | [ば]ジェイメジャー | 32.5 | 3.4-5.3 |
| 10 | 3 | [ば]ツルイミツサクラ | 72.2 | 4.8-7.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-6 | 4.9 |
| 2 | 2-7 | 5.9 |
| 3 | 2-4 | 6.6 |
| 4 | 2-8 | 9.6 |
| 5 | 2-5 | 10.3 |
| 6 | 4-7 | 16.5 |
| 7 | 7-8 | 19.5 |
| 8 | 6-8 | 20.3 |
| 9 | 1-2 | 23.0 |
| 10 | 4-8 | 23.9 |
| 11 | 4-6 | 26.5 |
| 12 | 5-6 | 27.2 |
| 13 | 6-7 | 28.8 |
| 14 | 5-8 | 29.5 |
| 15 | 1-7 | 33.3 |
| 16 | 5-7 | 33.9 |
| 17 | 4-5 | 41.3 |
| 18 | 2-3 | 42.0 |
| 19 | 1-4 | 53.9 |
| 20 | 1-8 | 66.1 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | [ば]ツルイミツサクラ | 72.2 | 4.8-7.4 |
| 2 | 1 | [ば]ジェイメジャー | 32.5 | 3.4-5.3 |
| 3 | 8 | [ば]チキサニ | 20.7 | 7.6-11.8 |
| 4 | 9 | [ば]ヤエチャン | 12.5 | 1.5-2.1 |
| 5 | 7 | [ば]クリスタルクイーン | 12.1 | 1.6-2.4 |
| 6 | 10 | [ば]ホクセイマリン | 10.5 | 3.8-5.9 |
| 7 | 4 | [ば]ツガルタカラフジ | 8.9 | 1.6-2.3 |
| 8 | 5 | [ば]トモコ | 7.1 | 2.6-4.0 |
| 9 | 6 | [ば]コウイッテン | 5.6 | 2.5-3.7 |
| 10 | 2 | [ば]ジェイライアン | 2.1 | 1.2-1.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 354.4 |
| 2 | 3-5 | 198.4 |
| 3 | 3-4 | 183.7 |
| 4 | 3-6 | 177.2 |
| 5 | 1-5 | 137.8 |
| 6 | 3-8 | 107.8 |
| 7 | 1-6 | 101.2 |
| 8 | 7-7 | 84.1 |
| 9 | 8-8 | 81.3 |
| 10 | 3-7 | 77.5 |
| 11 | 1-8 | 66.1 |
| 12 | 1-4 | 53.9 |
| 13 | 2-3 | 42.0 |
| 14 | 4-5 | 41.3 |
| 15 | 5-7 | 33.9 |
| 16 | 1-7 | 33.3 |
| 17 | 5-8 | 29.5 |
| 18 | 6-7 | 28.8 |
| 19 | 5-6 | 27.2 |
| 20 | 4-6 | 26.5 |
枠単
発売なし
最終オッズ