オッズ
1 | [兵]ポッドマーフィー | 5 | [兵]ミラクルベルン | 9 | [兵]デイジーフラッシュ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]テーオーパーソナル | 6 | [兵]ゼンダンスバシリ | 10 | [兵]スミレブーケ |
3 | [兵]ノブアンドホワイト | 7 | [兵]ドゥワー | ||
4 | [兵]サクラトップムーン | 8 | [兵]スマートカナートス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]ポッドマーフィー | 14.2 | 1.7-3.3 |
2 | 2 | [兵]テーオーパーソナル | 15.4 | 2.0-3.9 |
3 | 3 | [兵]ノブアンドホワイト | 55.2 | 4.7-10.2 |
4 | 4 | [兵]サクラトップムーン | 34.0 | 4.1-8.8 |
5 | 5 | [兵]ミラクルベルン | 51.6 | 3.6-7.8 |
6 | 6 | [兵]ゼンダンスバシリ | 72.5 | 8.1-17.9 |
7 | 7 | [兵]ドゥワー | 6.8 | 1.3-2.4 |
8 | [兵]スマートカナートス | 1.3 | 1.0-1.1 | |
8 | 9 | [兵]デイジーフラッシュ | 6.8 | 1.3-2.4 |
10 | [兵]スミレブーケ | 101.6 | 10.0-22.0 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 8 | 3.7 |
2 | 8- 9 | 4.9 |
3 | 1- 8 | 5.6 |
4 | 2- 8 | 9.0 |
5 | 7- 9 | 17.7 |
6 | 3- 8 | 18.2 |
7 | 4- 8 | 23.2 |
8 | 5- 8 | 31.6 |
9 | 2- 7 | 33.3 |
10 | 2- 9 | 34.9 |
11 | 1- 9 | 35.6 |
12 | 1- 7 | 39.8 |
13 | 6- 8 | 53.5 |
14 | 5- 7 | 54.3 |
15 | 1- 2 | 56.5 |
16 | 4- 7 | 61.4 |
17 | 3- 9 | 72.6 |
18 | 4- 9 | 72.9 |
19 | 3- 7 | 85.0 |
20 | 5- 9 | 86.9 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 8 | 1.8-2.0 |
2 | 1- 8 | 2.2-2.6 |
3 | 8- 9 | 2.4-2.9 |
4 | 2- 8 | 3.1-3.7 |
5 | 7- 9 | 3.8-5.0 |
6 | 4- 8 | 4.9-5.8 |
7 | 1- 7 | 5.6-7.5 |
8 | 3- 8 | 5.8-6.8 |
9 | 2- 7 | 6.9-8.9 |
10 | 1- 9 | 7.3-9.0 |
11 | 2- 9 | 7.5-9.0 |
12 | 5- 8 | 7.8-9.3 |
13 | 4- 7 | 13.7-17.1 |
14 | 3- 7 | 13.8-17.0 |
15 | 5- 7 | 13.9-17.0 |
16 | 1- 2 | 14.4-17.6 |
17 | 1- 4 | 15.3-18.1 |
18 | 4- 9 | 16.0-18.5 |
19 | 5- 9 | 16.1-18.3 |
20 | 3- 9 | 18.0-20.7 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-10 | 947.8 |
2 | 4-10 | 865.4 |
3 | 5-10 | 829.3 |
4 | 3-10 | 686.3 |
5 | 4- 6 | 622.0 |
6 | 3- 6 | 537.9 |
7 | 2-10 | 473.9 |
8 | 5- 6 | 423.4 |
9 | 4- 5 | 355.4 |
10 | 7-10 | 315.9 |
11 | 1- 6 | 284.3 |
11 | 2- 6 | 284.3 |
11 | 3- 5 | 284.3 |
14 | 1-10 | 258.4 |
15 | 3- 4 | 251.9 |
16 | 2- 5 | 228.7 |
17 | 1- 5 | 177.7 |
18 | 9-10 | 171.5 |
19 | 6- 7 | 149.6 |
20 | 1- 3 | 148.5 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10 | 189.4-197.5 |
2 | 4-10 | 187.9-197.7 |
3 | 6-10 | 165.0-167.4 |
4 | 4- 6 | 104.4-110.4 |
5 | 2-10 | 78.8-85.3 |
6 | 5-10 | 74.9-77.1 |
7 | 3- 6 | 73.7-77.3 |
8 | 7-10 | 56.7-67.4 |
9 | 1- 6 | 55.5-63.2 |
10 | 4- 5 | 54.6-58.6 |
11 | 1-10 | 49.4-56.0 |
12 | 3- 4 | 46.0-50.1 |
13 | 2- 6 | 45.6-49.7 |
14 | 5- 6 | 41.7-43.2 |
15 | 9-10 | 40.8-45.1 |
16 | 8-10 | 31.4-37.1 |
17 | 3- 5 | 30.1-32.1 |
18 | 2- 5 | 29.9-33.1 |
19 | 6- 7 | 29.0-34.7 |
20 | 6- 9 | 27.1-30.2 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ