オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルメールヴェント | 130.4 | 16.0-23.8 |
2 | 2 | リグレイアー | 133.8 | 13.6-20.2 |
3 | 3 | クレシューズ | 2.9 | 1.5-1.9 |
4 | ディープグラビティ | 18.8 | 3.8-5.5 | |
4 | 5 | エスプリゴンザレス | 26.9 | 3.3-4.7 |
6 | スコプルス | 140.8 | 13.3-19.8 | |
5 | 7 | エスシーヤマト | 60.3 | 8.9-13.1 |
8 | メイショウクラーク | 5.6 | 1.7-2.4 | |
6 | 9 | ナリノヴァニーユ | 34.3 | 4.5-6.5 |
10 | ライパチ | 19.1 | 4.4-6.5 | |
7 | 11 | グロリアンズタイム | 10.5 | 2.1-3.0 |
12 | スイッチオン | 5.9 | 2.0-2.7 | |
8 | 13 | サイレントヴォイス | 4.2 | 1.6-2.0 |
14 | ショウネンジダイ | 32.8 | 6.2-9.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3‐13 | 18.1 |
2 | 3‐12 | 18.3 |
3 | 13‐ 3 | 21.4 |
4 | 12‐ 3 | 21.5 |
5 | 12‐ 8 | 22.3 |
6 | 8‐13 | 22.7 |
7 | 12‐13 | 23.4 |
8 | 13‐ 8 | 23.7 |
9 | 3‐ 8 | 26.4 |
10 | 13‐12 | 27.1 |
11 | 8‐ 3 | 27.3 |
12 | 8‐12 | 29.2 |
13 | 13‐11 | 30.8 |
14 | 3‐11 | 32.3 |
15 | 8‐11 | 40.3 |
16 | 11‐13 | 41.1 |
17 | 3‐ 5 | 44.5 |
18 | 12‐11 | 45.4 |
19 | 11‐ 3 | 48.6 |
20 | 3‐ 9 | 51.8 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6‐ 1 | 4275.2 |
2 | 1‐ 6 | 4008.0 |
3 | 6‐ 4 | 3206.4 |
3 | 6‐14 | 3206.4 |
5 | 6‐ 2 | 3053.7 |
6 | 6‐ 7 | 2672.0 |
7 | 1‐ 2 | 2565.1 |
8 | 2‐14 | 2466.4 |
8 | 14‐ 6 | 2466.4 |
10 | 2‐ 6 | 2375.1 |
11 | 2‐ 9 | 2290.2 |
11 | 7‐ 2 | 2290.2 |
13 | 1‐14 | 2211.3 |
14 | 2‐ 1 | 2068.6 |
14 | 2‐ 5 | 2068.6 |
14 | 2‐ 7 | 2068.6 |
14 | 6‐ 5 | 2068.6 |
14 | 7‐ 6 | 2068.6 |
14 | 9‐ 2 | 2068.6 |
20 | 1‐ 5 | 2004.0 |
20 | 14‐ 2 | 2004.0 |
最終オッズ