オッズ

4R 2025年10月15日 第14回 門別競馬 第2日 1,000m(外) (11頭) 発走時刻16:00

3歳以上 C4−3 (三) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 [北]スペシャルホリデー 2.2 1.2-1.6
2  3 [北]サクラレイピア 3.3 1.5-2.2
3  7 [北]エクセレンウイナー 6.6 1.8-2.6
4  4 [北]ファイアーストーム 7.0 1.4-2.0
5  9 [北]ジャスパーケイ 13.4 2.2-3.3
6  2 [北]トンチャン 29.5 4.2-6.6
7 10 [北]ハッコウクィーン 30.4 2.6-4.1
8  1 [北]ハートマジェスティ 32.2 3.6-5.6
9  6 [北]ハドハド 42.5 5.1-8.1
10 11 [北]レアリゼアドリーム 66.3 12.0-19.3
11  8 [北]アースリアン 206.5 45.4-72.8

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-5 6.3
2 4-5 7.5
3 3-4 8.8
4 5-6 9.1
5 3-8 10.9
6 3-7 14.0
7 5-7 14.7
8 1-3 16.7
9 3-6 17.7
10 4-6 21.4
11 1-5 21.8
12 5-8 24.0
13 4-7 25.0
14 1-4 28.6
15 6-8 29.1
16 1-6 31.8
17 6-7 35.5
18 2-3 38.3
19 7-8 43.7
20 4-8 48.7

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  8 [北]アースリアン 206.5 45.4-72.8
2 11 [北]レアリゼアドリーム 66.3 12.0-19.3
3  6 [北]ハドハド 42.5 5.1-8.1
4  1 [北]ハートマジェスティ 32.2 3.6-5.6
5 10 [北]ハッコウクィーン 30.4 2.6-4.1
6  2 [北]トンチャン 29.5 4.2-6.6
7  9 [北]ジャスパーケイ 13.4 2.2-3.3
8  4 [北]ファイアーストーム 7.0 1.4-2.0
9  7 [北]エクセレンウイナー 6.6 1.8-2.6
10  3 [北]サクラレイピア 3.3 1.5-2.2
11  5 [北]スペシャルホリデー 2.2 1.2-1.6

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-7 341.1
2 2-8 170.5
2 8-8 170.5
4 2-7 155.0
5 1-2 110.0
6 1-7 106.5
7 1-8 92.1
7 2-4 92.1
9 2-6 81.2
10 6-6 79.3
11 2-5 57.8
12 4-8 48.7
13 7-8 43.7
14 2-3 38.3
15 6-7 35.5
16 1-6 31.8
17 6-8 29.1
18 1-4 28.6
19 4-7 25.0
20 5-8 24.0

枠単

発売なし

最終オッズ