オッズ
1 | [愛]オッシレイション | 5 | [愛]スイングボーイ | 9 | [愛]ウインティターニア |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]セラヴィーナス | 6 | [愛]マウム | 10 | [愛]ネテモネテモネムイ |
3 | [愛]パキラスイート | 7 | [愛]ノース | 11 | [愛]ジーティーラピッド |
4 | [愛]ウィッティングハム | 8 | [愛]マイネルボレロ | 12 | [愛]パープルルージュ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]オッシレイション | 1.9 | 1.1-1.6 |
2 | 2 | [愛]セラヴィーナス | 13.2 | 2.3-3.8 |
3 | 3 | [愛]パキラスイート | 18.1 | 3.0-5.0 |
4 | 4 | [愛]ウィッティングハム | 30.8 | 3.7-6.3 |
5 | 5 | [愛]スイングボーイ | 52.4 | 9.3-16.4 |
6 | [愛]マウム | 25.4 | 4.2-7.2 | |
6 | 7 | [愛]ノース | 143.4 | 24.1-42.6 |
8 | [愛]マイネルボレロ | 79.5 | 15.4-27.1 | |
7 | 9 | [愛]ウインティターニア | 46.3 | 7.2-12.5 |
10 | [愛]ネテモネテモネムイ | 13.2 | 2.5-4.1 | |
8 | 11 | [愛]ジーティーラピッド | 4.6 | 1.2-1.8 |
12 | [愛]パープルルージュ | 5.2 | 1.2-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1‐11 | 7.3 |
2 | 1‐12 | 8.2 |
3 | 11‐ 1 | 9.5 |
4 | 12‐ 1 | 15.1 |
5 | 12‐11 | 16.1 |
6 | 11‐12 | 16.2 |
7 | 1‐ 3 | 17.0 |
8 | 1‐ 2 | 18.2 |
9 | 1‐10 | 30.5 |
10 | 3‐ 1 | 33.9 |
11 | 2‐ 1 | 37.9 |
12 | 12‐10 | 40.2 |
13 | 11‐ 3 | 42.2 |
14 | 11‐10 | 43.2 |
15 | 1‐ 6 | 43.3 |
16 | 1‐ 4 | 45.5 |
17 | 11‐ 2 | 46.9 |
18 | 10‐ 1 | 48.1 |
18 | 10‐12 | 48.1 |
20 | 12‐ 3 | 50.5 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐ 8 | 9723.3 |
2 | 8‐ 7 | 6482.2 |
3 | 7‐ 8 | 3889.3 |
4 | 5‐ 7 | 3241.1 |
4 | 7‐ 6 | 3241.1 |
6 | 7‐ 4 | 2778.1 |
6 | 9‐ 7 | 2778.1 |
8 | 7‐11 | 2430.8 |
9 | 7‐ 2 | 2160.7 |
9 | 7‐ 9 | 2160.7 |
9 | 8‐ 4 | 2160.7 |
9 | 8‐ 5 | 2160.7 |
13 | 7‐ 5 | 1944.6 |
13 | 7‐10 | 1944.6 |
13 | 8‐ 9 | 1944.6 |
13 | 9‐ 5 | 1944.6 |
13 | 9‐ 8 | 1944.6 |
18 | 4‐ 8 | 1767.8 |
18 | 5‐ 6 | 1767.8 |
18 | 5‐ 9 | 1767.8 |
18 | 6‐ 7 | 1767.8 |
18 | 7‐ 3 | 1767.8 |
18 | 8‐ 6 | 1767.8 |
最終オッズ