オッズ

5R 2025年10月15日 第8回 川崎競馬 第3日 1,500m(外) (14頭) 発走時刻16:45

山ノ内(やまのうち)賞 C2(七)(八)(九) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着400,000円  3着250,000円  4着150,000円  5着100,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

ダート1,500m

1:31.5 2012.06.12 不良・雨 ハバナマティーニ 牡4 杉村一樹 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 73.3 6.1-10.9
2 2 108.1 15.9-28.7
3 3 67.1 9.6-17.2
4 17.8 3.0-5.1
4 5 45.1 4.9-8.7
6 2.0 1.1-1.6
5 7 3.0 1.3-1.9
8 63.0 6.7-11.9
6 9 35.7 4.0-6.9
10 14.1 3.0-5.1
7 11 65.0 9.4-16.9
12 268.9 34.3-62.0
8 13 15.8 2.5-4.1
14 7.6 1.2-1.7
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  6- 7-14 25.1
2  6-14- 7 33.2
3  7- 6-14 35.0
4  6- 7-10 46.0
5  6- 7-13 53.1
6  7-14- 6 54.0
7  7- 6-10 56.1
8  6-14-10 59.0
9  6- 7- 4 61.2
10  7- 6-13 61.4
11  6-14-13 67.0
12  6-10-14 69.6
13  6-14- 4 72.8
14  7- 6- 4 76.4
15 14- 6- 7 77.1
16  6-10- 7 80.2
17  6- 4-14 83.2
18 14- 7- 6 86.3
19  6- 4- 7 92.9
20  7-14-13 101.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 9- 2 0.0
1  1- 9-12 0.0
1  1-11-12 0.0
1  2- 9-12 0.0
1  2-10-12 0.0
1  2-11-12 0.0
1  2-12- 8 0.0
1  2-12- 9 0.0
1  2-12-10 0.0
1  4-12- 5 0.0
1  5- 4- 8 0.0
1  5- 8- 4 0.0
1  5-12- 8 0.0
1  5-12-11 0.0
1  8- 5-12 0.0
1  8- 9-12 0.0
1  8-12- 2 0.0
1  8-12- 5 0.0
1  8-12- 9 0.0
1  8-12-13 0.0
1  8-12-14 0.0
1  9- 1- 2 0.0
1  9- 1-12 0.0
1  9- 2-12 0.0
1  9- 8-12 0.0
1  9-12- 4 0.0
1  9-12- 5 0.0
1  9-12- 8 0.0
1 10- 2-12 0.0
1 11- 2- 1 0.0
1 11- 2- 8 0.0
1 11- 2-12 0.0
1 11- 4-12 0.0
1 11- 5-12 0.0
1 12- 1-11 0.0
1 12- 2- 8 0.0
1 12- 2- 9 0.0
1 12- 4- 5 0.0
1 12- 4- 9 0.0
1 12- 4-11 0.0
1 12- 5- 4 0.0
1 12- 5- 8 0.0
1 12- 5-11 0.0
1 12- 8- 2 0.0
1 12- 8- 6 0.0
1 12- 8- 9 0.0
1 12- 8-13 0.0
1 12- 8-14 0.0
1 12- 9- 1 0.0
1 12- 9- 2 0.0
1 12- 9- 4 0.0
1 12- 9- 8 0.0
1 12-11- 1 0.0
1 12-11- 2 0.0
1 12-11- 4 0.0
1 12-11- 5 0.0
1 12-11- 7 0.0
1 12-13- 8 0.0
1 13-12- 8 0.0

最終オッズ