オッズ
1 | [佐]キクノアーデント | 5 | [佐]ダンツビガー | 9 | [佐]カガカプチーノ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]グレンノアラシ | 6 | [佐]ロッソ | 10 | [佐]メダルラッシュ |
3 | [佐]ヴェストラン | 7 | [佐]タイラーテソーロ | ||
4 | [佐]レットイットゴー | 8 | [佐]パトリオットゲーム |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]キクノアーデント | 2.3 | 1.0-1.3 |
2 | 2 | [佐]グレンノアラシ | 27.0 | 3.6-7.5 |
3 | 3 | [佐]ヴェストラン | 3.1 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | [佐]レットイットゴー | 23.9 | 2.7-5.4 |
5 | 5 | [佐]ダンツビガー | 9.7 | 1.8-3.5 |
6 | 6 | [佐]ロッソ | 28.5 | 3.3-6.7 |
7 | 7 | [佐]タイラーテソーロ | 6.5 | 1.7-3.1 |
8 | [佐]パトリオットゲーム | 17.3 | 2.3-4.6 | |
8 | 9 | [佐]カガカプチーノ | 25.9 | 4.8-10.0 |
10 | [佐]メダルラッシュ | 25.6 | 4.5-9.3 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1‐ 3 | 7.1 |
2 | 3‐ 1 | 7.6 |
3 | 3‐ 5 | 19.5 |
4 | 1‐ 5 | 19.7 |
5 | 1‐ 7 | 21.3 |
5 | 3‐ 7 | 21.3 |
7 | 7‐ 1 | 23.0 |
8 | 3‐ 8 | 23.6 |
9 | 3‐ 4 | 25.6 |
10 | 7‐ 3 | 25.9 |
11 | 3‐ 6 | 30.3 |
12 | 5‐ 1 | 32.9 |
13 | 5‐ 3 | 33.5 |
14 | 1‐10 | 34.4 |
15 | 1‐ 6 | 35.7 |
16 | 3‐ 9 | 36.3 |
17 | 1‐ 4 | 36.6 |
18 | 3‐ 2 | 41.0 |
19 | 1‐ 8 | 45.0 |
20 | 8‐ 3 | 48.8 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6‐10 | 1276.9 |
2 | 6‐ 2 | 851.2 |
3 | 9‐ 2 | 709.3 |
4 | 10‐ 6 | 638.4 |
5 | 4‐10 | 580.4 |
6 | 6‐ 7 | 521.1 |
6 | 9‐10 | 521.1 |
8 | 2‐ 6 | 510.7 |
9 | 10‐ 4 | 500.7 |
10 | 2‐ 9 | 472.9 |
11 | 6‐ 9 | 456.0 |
12 | 9‐ 8 | 448.0 |
13 | 6‐ 8 | 440.3 |
13 | 9‐ 6 | 440.3 |
15 | 8‐ 2 | 411.9 |
16 | 2‐10 | 392.8 |
17 | 4‐ 2 | 386.9 |
17 | 8‐ 9 | 386.9 |
17 | 10‐ 9 | 386.9 |
20 | 2‐ 8 | 381.1 |
最終オッズ