出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [笠]ラブアンバジョ | 1.5 | 1.2-1.4 |
2 | 2 | [笠]ビルジキール | 79.8 | 10.3-15.6 |
3 | 3 | [笠]ブルーチース | 12.0 | 3.9-6.0 |
4 | 4 | [笠]カヤドーブラック | 7.2 | 1.8-2.7 |
5 | 5 | [笠]ゴールウェイガール | 17.1 | 4.7-7.3 |
6 | 6 | [笠]クロッチ | 20.2 | 3.2-4.9 |
7 | 7 | [笠]タイセイドリーマー | 3.9 | 1.5-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 7- 4 | 9.0 |
2 | 1- 7- 3 | 9.5 |
3 | 1- 4- 7 | 15.0 |
4 | 1- 3- 7 | 15.9 |
5 | 7- 1- 4 | 18.3 |
6 | 7- 1- 3 | 21.3 |
7 | 1- 3- 4 | 23.6 |
8 | 1- 4- 3 | 25.9 |
9 | 1- 7- 5 | 26.6 |
10 | 1- 7- 6 | 27.0 |
11 | 7- 4- 1 | 35.9 |
12 | 1- 4- 5 | 42.5 |
13 | 7- 1- 5 | 44.2 |
14 | 7- 3- 1 | 45.8 |
15 | 7- 1- 6 | 49.6 |
16 | 1- 4- 6 | 50.6 |
17 | 4- 1- 7 | 52.7 |
18 | 1- 3- 5 | 54.8 |
19 | 1- 5- 7 | 58.9 |
20 | 3- 1- 7 | 59.3 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6- 3 | 9094.5 |
1 | 2- 6- 5 | 9094.5 |
3 | 2- 3- 6 | 8185.1 |
3 | 6- 2- 3 | 8185.1 |
5 | 2- 5- 6 | 6820.9 |
6 | 2- 6- 1 | 5846.5 |
6 | 2- 6- 4 | 5846.5 |
6 | 5- 2- 6 | 5846.5 |
6 | 6- 2- 5 | 5846.5 |
10 | 6- 3- 2 | 5456.7 |
11 | 2- 6- 7 | 4814.7 |
11 | 5- 6- 2 | 4814.7 |
13 | 2- 5- 4 | 4547.2 |
13 | 3- 2- 6 | 4547.2 |
13 | 6- 2- 4 | 4547.2 |
16 | 2- 3- 4 | 4092.5 |
16 | 2- 4- 6 | 4092.5 |
18 | 2- 4- 3 | 3897.6 |
18 | 2- 7- 6 | 3897.6 |
18 | 6- 2- 7 | 3897.6 |
最終オッズ