出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4‐ 2 | 3.8 |
2 | 4‐ 1 | 4.3 |
3 | 4‐ 8 | 7.3 |
4 | 4‐ 7 | 8.8 |
5 | 1‐ 4 | 14.2 |
6 | 4‐ 5 | 15.2 |
7 | 2‐ 4 | 16.1 |
8 | 4‐ 9 | 21.9 |
9 | 8‐ 4 | 28.5 |
10 | 4‐ 3 | 31.9 |
11 | 7‐ 4 | 37.1 |
12 | 1‐ 2 | 57.5 |
13 | 2‐ 1 | 60.2 |
14 | 5‐ 4 | 80.0 |
15 | 9‐ 4 | 82.0 |
16 | 2‐ 8 | 91.0 |
17 | 4‐ 6 | 103.7 |
18 | 8‐ 2 | 104.8 |
19 | 3‐ 4 | 110.8 |
20 | 1‐ 7 | 111.5 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6‐ 3 | 4281.1 |
2 | 6‐ 5 | 3622.5 |
3 | 3‐ 6 | 3363.7 |
4 | 6‐ 7 | 2478.5 |
4 | 6‐ 9 | 2478.5 |
6 | 9‐ 6 | 2242.5 |
7 | 6‐ 1 | 1811.2 |
8 | 5‐ 6 | 1744.1 |
9 | 7‐ 6 | 1471.6 |
10 | 6‐ 8 | 1345.5 |
11 | 9‐ 5 | 1046.5 |
12 | 3‐ 5 | 941.8 |
12 | 8‐ 6 | 941.8 |
14 | 5‐ 3 | 923.3 |
15 | 6‐ 2 | 905.6 |
16 | 5‐ 9 | 840.9 |
17 | 1‐ 6 | 826.1 |
18 | 2‐ 6 | 581.3 |
19 | 9‐ 1 | 560.6 |
20 | 5‐ 7 | 495.7 |
最終オッズ