オッズ

6R 2025年10月8日 第10回 大井競馬 第4日 1,600m(内) (7頭) 発走時刻16:55

C2(八)(九)(十) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着400,000円  3着250,000円  4着150,000円  5着100,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 17.7 4.1-6.4
2 2 4.5 1.6-2.3
3 3 3.3 1.3-1.9
4 4 1.6 1.1-1.4
5 5 26.1 5.3-8.3
6 6 26.9 7.0-11.1
7 7 109.1 29.6-45.8
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  3- 4 2.7
2  2- 4 3.5
3  2- 3 5.0
4  1- 4 13.2
5  4- 5 16.4
6  1- 2 17.3
7  1- 3 21.8
8  4- 6 23.7
9  2- 5 24.6
10  3- 5 27.6
11  2- 6 31.9
12  3- 6 40.8
13  1- 5 54.3
14  1- 6 74.5
15  5- 6 103.6
16  2- 7 126.7
17  4- 7 133.6
18  3- 7 203.5
19  1- 7 270.0
20  5- 7 287.9

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  3- 4 1.4-1.7
2  2- 3 1.5-2.0
3  2- 4 1.6-2.2
4  1- 2 3.1-3.7
5  1- 4 3.6-4.6
6  1- 3 4.3-5.5
7  2- 5 4.6-5.6
8  4- 5 4.7-5.9
9  3- 5 5.0-6.4
10  2- 6 5.5-6.6
11  3- 6 6.4-8.1
11  4- 6 6.4-8.0
13  1- 5 10.5-11.9
14  1- 6 16.5-18.4
15  4- 7 20.7-24.8
16  5- 6 20.8-22.5
17  2- 7 32.9-37.7
18  3- 7 36.2-43.6
19  5- 7 47.7-49.7
20  1- 7 55.3-59.2

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  6- 7 354.5
2  5- 7 287.9
3  1- 7 270.0
4  3- 7 203.5
5  4- 7 133.6
6  2- 7 126.7
7  5- 6 103.6
8  1- 6 74.5
9  1- 5 54.3
10  3- 6 40.8
11  2- 6 31.9
12  3- 5 27.6
13  2- 5 24.6
14  4- 6 23.7
15  1- 3 21.8
16  1- 2 17.3
17  4- 5 16.4
18  1- 4 13.2
19  2- 3 5.0
20  2- 4 3.5

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  6- 7 66.8-68.9
2  1- 7 55.3-59.2
3  5- 7 47.7-49.7
4  3- 7 36.2-43.6
5  2- 7 32.9-37.7
6  5- 6 20.8-22.5
7  4- 7 20.7-24.8
8  1- 6 16.5-18.4
9  1- 5 10.5-11.9
10  3- 6 6.4-8.1
10  4- 6 6.4-8.0
12  2- 6 5.5-6.6
13  3- 5 5.0-6.4
14  4- 5 4.7-5.9
15  2- 5 4.6-5.6
16  1- 3 4.3-5.5
17  1- 4 3.6-4.6
18  1- 2 3.1-3.7
19  2- 4 1.6-2.2
20  2- 3 1.5-2.0

最小オッズでの順位です。

最終オッズ