オッズ
1 | [岩]リュウノナポレオン | 5 | [岩]ハクシンパーソナル |
---|---|---|---|
2 | [岩]ダブルラッキー | 6 | [岩]スズカゴウケツ |
3 | [岩]ボウトロイ | 7 | [岩]ノーブルサターン |
4 | [岩]マツリダマスラオ | 8 | [岩]ユウユウコラソン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]リュウノナポレオン | 6.1 | 1.2-1.9 |
2 | 2 | [岩]ダブルラッキー | 14.0 | 1.6-2.7 |
3 | 3 | [岩]ボウトロイ | 1.7 | 1.0-1.2 |
4 | 4 | [岩]マツリダマスラオ | 54.5 | 5.1-9.9 |
5 | 5 | [岩]ハクシンパーソナル | 65.8 | 6.5-12.8 |
6 | 6 | [岩]スズカゴウケツ | 4.1 | 1.1-1.7 |
7 | 7 | [岩]ノーブルサターン | 7.3 | 1.9-3.5 |
8 | 8 | [岩]ユウユウコラソン | 35.6 | 3.7-7.3 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6 | 2.8 |
2 | 3- 7 | 4.3 |
3 | 1- 3 | 4.9 |
4 | 2- 3 | 8.6 |
5 | 6- 7 | 13.4 |
6 | 2- 6 | 25.5 |
7 | 1- 6 | 25.7 |
8 | 3- 8 | 28.0 |
9 | 1- 7 | 32.2 |
10 | 1- 2 | 35.0 |
11 | 2- 7 | 45.1 |
12 | 3- 5 | 45.5 |
13 | 3- 4 | 47.8 |
14 | 5- 7 | 74.0 |
15 | 5- 6 | 78.4 |
16 | 4- 7 | 85.8 |
17 | 1- 8 | 88.1 |
18 | 6- 8 | 89.2 |
19 | 7- 8 | 92.1 |
20 | 1- 4 | 99.5 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6 | 1.5-1.7 |
2 | 3- 7 | 1.8-2.2 |
3 | 1- 3 | 2.1-2.5 |
4 | 2- 3 | 2.6-3.4 |
5 | 2- 6 | 3.3-4.3 |
5 | 3- 8 | 3.3-4.0 |
7 | 6- 7 | 4.3-6.2 |
8 | 1- 6 | 5.3-7.4 |
9 | 1- 7 | 6.1-8.0 |
10 | 2- 7 | 7.4-9.3 |
11 | 3- 4 | 8.3-10.3 |
12 | 1- 2 | 8.6-10.5 |
13 | 6- 8 | 13.2-17.6 |
14 | 3- 5 | 15.3-18.8 |
15 | 4- 6 | 16.0-20.3 |
16 | 5- 6 | 16.9-21.1 |
17 | 1- 8 | 19.2-23.3 |
18 | 7- 8 | 19.7-24.5 |
19 | 1- 4 | 21.6-24.9 |
20 | 5- 7 | 23.3-27.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 5 | 363.6 |
2 | 5- 8 | 281.6 |
3 | 4- 8 | 240.9 |
4 | 2- 4 | 232.5 |
5 | 2- 5 | 181.8 |
6 | 2- 8 | 150.3 |
7 | 1- 5 | 137.9 |
8 | 4- 6 | 125.7 |
9 | 1- 4 | 99.5 |
10 | 7- 8 | 92.1 |
11 | 6- 8 | 89.2 |
12 | 1- 8 | 88.1 |
13 | 4- 7 | 85.8 |
14 | 5- 6 | 78.4 |
15 | 5- 7 | 74.0 |
16 | 3- 4 | 47.8 |
17 | 3- 5 | 45.5 |
18 | 2- 7 | 45.1 |
19 | 1- 2 | 35.0 |
20 | 1- 7 | 32.2 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 5 | 98.9-102.0 |
2 | 5- 8 | 85.6-92.5 |
3 | 4- 8 | 44.8-49.1 |
4 | 1- 5 | 43.0-48.7 |
5 | 2- 5 | 40.3-44.2 |
6 | 2- 4 | 36.8-40.9 |
7 | 2- 8 | 30.0-34.9 |
8 | 4- 7 | 24.2-28.7 |
9 | 5- 7 | 23.3-27.2 |
10 | 1- 4 | 21.6-24.9 |
11 | 7- 8 | 19.7-24.5 |
12 | 1- 8 | 19.2-23.3 |
13 | 5- 6 | 16.9-21.1 |
14 | 4- 6 | 16.0-20.3 |
15 | 3- 5 | 15.3-18.8 |
16 | 6- 8 | 13.2-17.6 |
17 | 1- 2 | 8.6-10.5 |
18 | 3- 4 | 8.3-10.3 |
19 | 2- 7 | 7.4-9.3 |
20 | 1- 7 | 6.1-8.0 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ