オッズ
1 | [兵]コンドリュール | 5 | [兵]ベラジオソノダラブ |
---|---|---|---|
2 | [兵]リオンダリーナ | 6 | [兵]ペースセッティング |
3 | [兵]トウケイタンホイザ | 7 | [兵]ダイジョバナイ |
4 | [兵]フクノアルズ | 8 | [兵]ワーイズオーバー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]コンドリュール | 57.3 | 4.2-8.9 |
2 | 2 | [兵]リオンダリーナ | 3.5 | 1.1-1.8 |
3 | 3 | [兵]トウケイタンホイザ | 111.4 | 5.9-12.6 |
4 | 4 | [兵]フクノアルズ | 242.5 | 31.6-69.4 |
5 | 5 | [兵]ベラジオソノダラブ | 16.8 | 1.8-3.4 |
6 | 6 | [兵]ペースセッティング | 1.5 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | [兵]ダイジョバナイ | 6.8 | 1.2-2.1 |
8 | 8 | [兵]ワーイズオーバー | 12.5 | 1.5-2.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6- 7 | 3.7 |
2 | 2- 6- 8 | 6.1 |
3 | 6- 7- 8 | 6.2 |
4 | 2- 5- 6 | 7.5 |
5 | 5- 6- 7 | 9.0 |
6 | 5- 6- 8 | 12.4 |
7 | 1- 2- 6 | 15.3 |
8 | 1- 6- 7 | 19.0 |
9 | 1- 6- 8 | 27.6 |
10 | 2- 7- 8 | 29.4 |
11 | 2- 5- 7 | 32.6 |
12 | 1- 5- 6 | 45.4 |
13 | 2- 3- 6 | 45.8 |
14 | 5- 7- 8 | 48.1 |
15 | 2- 5- 8 | 50.7 |
16 | 3- 6- 7 | 65.0 |
17 | 3- 6- 8 | 70.2 |
18 | 1- 2- 7 | 73.0 |
19 | 3- 5- 6 | 78.5 |
20 | 1- 2- 8 | 110.5 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4- 8 | 1921.2 |
2 | 3- 4- 5 | 1509.5 |
3 | 1- 3- 4 | 1300.5 |
4 | 3- 4- 7 | 1190.6 |
5 | 1- 4- 8 | 1127.1 |
6 | 1- 4- 7 | 1097.8 |
7 | 2- 3- 4 | 1070.0 |
8 | 1- 4- 5 | 918.8 |
9 | 1- 2- 4 | 862.5 |
10 | 1- 3- 8 | 828.7 |
11 | 4- 5- 7 | 790.0 |
12 | 2- 4- 5 | 782.7 |
13 | 4- 5- 8 | 768.4 |
14 | 4- 7- 8 | 612.5 |
15 | 1- 3- 7 | 552.5 |
16 | 1- 3- 5 | 525.0 |
16 | 3- 4- 6 | 525.0 |
18 | 2- 4- 7 | 483.0 |
19 | 2- 4- 8 | 472.2 |
20 | 1- 4- 6 | 444.9 |
最終オッズ