オッズ
1 | [兵]リクノインパクト | 5 | [兵]ニューアスラーダ | 9 | [兵]マジックエミリア |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]イービジョンエイト | 6 | [兵]ブチエーコウネ | 10 | [兵]トランペシア |
3 | [兵]ヴィンセント | 7 | [兵]ミレニアムラヴ | 11 | [兵]ヒーローズ |
4 | [兵]ジューンキートス | 8 | [兵]テクノメロン |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | [兵]ミレニアムラヴ | 1.6 | 1.0-1.3 |
2 | 11 | [兵]ヒーローズ | 3.3 | 1.2-1.8 |
3 | 4 | [兵]ジューンキートス | 6.2 | 1.5-2.6 |
4 | 2 | [兵]イービジョンエイト | 18.0 | 1.5-2.7 |
5 | 8 | [兵]テクノメロン | 20.8 | 2.2-4.1 |
6 | 9 | [兵]マジックエミリア | 21.6 | 2.8-5.4 |
7 | 5 | [兵]ニューアスラーダ | 34.2 | 2.9-5.6 |
8 | 1 | [兵]リクノインパクト | 137.2 | 5.2-10.5 |
9 | 10 | [兵]トランペシア | 171.5 | 15.3-31.9 |
10 | 3 | [兵]ヴィンセント | 502.1 | 19.0-39.6 |
11 | 6 | [兵]ブチエーコウネ | 564.0 | 41.7-87.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 2.0 |
2 | 4-6 | 5.9 |
3 | 6-7 | 8.4 |
4 | 2-6 | 8.8 |
5 | 5-6 | 11.2 |
6 | 4-8 | 13.9 |
7 | 7-8 | 18.2 |
8 | 2-8 | 27.6 |
9 | 4-7 | 38.8 |
10 | 1-6 | 46.1 |
11 | 4-5 | 59.4 |
12 | 2-4 | 60.3 |
13 | 5-8 | 68.8 |
14 | 2-7 | 83.5 |
15 | 5-7 | 95.7 |
16 | 3-6 | 103.2 |
17 | 6-6 | 115.4 |
18 | 1-8 | 135.3 |
18 | 7-7 | 135.3 |
20 | 2-5 | 163.5 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | [兵]ブチエーコウネ | 564.0 | 41.7-87.3 |
2 | 3 | [兵]ヴィンセント | 502.1 | 19.0-39.6 |
3 | 10 | [兵]トランペシア | 171.5 | 15.3-31.9 |
4 | 1 | [兵]リクノインパクト | 137.2 | 5.2-10.5 |
5 | 5 | [兵]ニューアスラーダ | 34.2 | 2.9-5.6 |
6 | 9 | [兵]マジックエミリア | 21.6 | 2.8-5.4 |
7 | 8 | [兵]テクノメロン | 20.8 | 2.2-4.1 |
8 | 2 | [兵]イービジョンエイト | 18.0 | 1.5-2.7 |
9 | 4 | [兵]ジューンキートス | 6.2 | 1.5-2.6 |
10 | 11 | [兵]ヒーローズ | 3.3 | 1.2-1.8 |
11 | 7 | [兵]ミレニアムラヴ | 1.6 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3 | 1308.2 |
2 | 1-3 | 981.1 |
3 | 3-5 | 784.9 |
4 | 3-4 | 654.1 |
4 | 3-7 | 654.1 |
6 | 3-8 | 490.5 |
7 | 1-5 | 327.0 |
8 | 1-2 | 245.2 |
8 | 1-7 | 245.2 |
10 | 8-8 | 186.8 |
11 | 1-4 | 178.3 |
12 | 2-5 | 163.5 |
13 | 1-8 | 135.3 |
13 | 7-7 | 135.3 |
15 | 6-6 | 115.4 |
16 | 3-6 | 103.2 |
17 | 5-7 | 95.7 |
18 | 2-7 | 83.5 |
19 | 5-8 | 68.8 |
20 | 2-4 | 60.3 |
枠単
発売なし
最終オッズ