オッズ

11R 2025年10月2日 第13回 門別競馬 第3日 1,700m(外) (11頭) 発走時刻19:50

ゲッカビジン特別 C1 (二)C2(一) 詳細

サラブレッド系 一般 別定   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 8.1 2.0-3.1
2 2 28.8 4.7-7.8
3 3 8.1 2.0-3.2
4 4 9.1 2.2-3.4
5 5 5.9 1.6-2.4
6 6 2.4 1.2-1.4
7 7.9 2.4-3.9
7 8 12.6 1.9-3.0
9 490.4 36.6-61.6
8 10 17.1 4.4-7.3
11 50.4 10.8-18.1
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  6- 5- 1 52.2
2  6- 5- 8 53.8
3  6- 5- 7 54.3
4  6- 5- 4 54.5
5  6- 7- 5 56.4
6  6- 4- 5 61.2
6  6- 7- 3 61.2
8  6- 5- 3 61.5
9  5- 6- 4 65.1
10  6- 3- 5 70.8
11  6- 1- 5 73.1
12  5- 6- 8 76.3
13  6- 3- 7 80.2
14  6- 7- 8 81.1
15  6- 8- 5 83.1
16  6- 7- 1 86.9
17  5- 6- 1 90.7
18  6- 5- 2 91.0
19  5- 6- 7 93.0
20  4- 6- 5 93.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  9- 7- 4 105882.0
2  4- 9- 3 70588.0
2 11- 7- 9 70588.0
4  4- 9- 7 52941.0
4  4- 9- 8 52941.0
4  7- 9-11 52941.0
4  9- 3- 4 52941.0
4  9- 4- 3 52941.0
4  9- 4- 7 52941.0
4  9- 7-11 52941.0
4  9- 8- 4 52941.0
12  2- 9- 3 42352.8
12  2- 9- 8 42352.8
12  2- 9-11 42352.8
12  2-11- 9 42352.8
12  4- 9-10 42352.8
12  9- 2- 4 42352.8
12  9- 2- 8 42352.8
12  9- 2-10 42352.8
12  9- 2-11 42352.8
12  9- 4- 8 42352.8
12  9- 4-10 42352.8
12  9- 5-11 42352.8
12  9- 8-11 42352.8
12  9-10- 1 42352.8
12  9-10- 4 42352.8
12  9-11- 2 42352.8
12  9-11- 8 42352.8
12 11- 3- 9 42352.8
12 11- 9- 7 42352.8
12 11- 9- 8 42352.8

最終オッズ