オッズ
1 | [愛]ムンディ | 5 | [愛]スマートエラブル | 除外 | [愛]モンサンケイティ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]ニシノプロテア | 6 | [愛]モアハピネス | 10 | [愛]ラブフォルテッシモ |
3 | [愛]メイショウオハコ | 7 | [愛]シャインモノリス | 11 | [愛]ロコモーション |
4 | [愛]ゴールドディガー | 8 | [愛]ベールドゥフィーユ | 12 | [愛]テイエムパンサー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]ムンディ | 33.8 | 4.5-7.5 |
2 | 2 | [愛]ニシノプロテア | 3.0 | 1.2-1.7 |
3 | 3 | [愛]メイショウオハコ | 37.4 | 4.1-6.7 |
4 | 4 | [愛]ゴールドディガー | 70.5 | 4.2-6.9 |
5 | 5 | [愛]スマートエラブル | 505.9 | 37.4-63.0 |
6 | [愛]モアハピネス | 5.4 | 1.3-2.0 | |
6 | 7 | [愛]シャインモノリス | 35.1 | 3.8-6.2 |
8 | [愛]ベールドゥフィーユ | 70.9 | 7.4-12.4 | |
7 | 9 | [愛]モンサンケイティ | 競走除外 | − |
10 | [愛]ラブフォルテッシモ | 2.4 | 1.2-1.6 | |
8 | 11 | [愛]ロコモーション | 5.3 | 1.5-2.2 |
12 | [愛]テイエムパンサー | 33.1 | 4.2-7.0 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-11 | 6.3 |
2 | 2-10 | 6.6 |
3 | 6-11 | 6.9 |
4 | 2-11 | 7.5 |
5 | 6-10 | 7.8 |
6 | 2- 6 | 10.3 |
7 | 11-12 | 27.5 |
8 | 7-11 | 34.9 |
9 | 1-10 | 35.9 |
10 | 2- 7 | 40.1 |
11 | 1- 2 | 44.8 |
11 | 6-12 | 44.8 |
13 | 6- 7 | 45.2 |
14 | 3- 6 | 45.3 |
15 | 2- 3 | 45.8 |
16 | 1- 6 | 49.9 |
17 | 3-10 | 50.4 |
18 | 10-12 | 50.5 |
19 | 1-11 | 50.7 |
20 | 7-10 | 51.4 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-10 | 2.7-3.1 |
1 | 10-11 | 2.7-3.1 |
3 | 2-11 | 2.9-3.4 |
4 | 6-11 | 3.0-3.4 |
5 | 2- 6 | 3.4-4.0 |
6 | 6-10 | 3.6-4.3 |
7 | 1- 2 | 8.1-9.0 |
8 | 3-11 | 9.4-10.5 |
9 | 11-12 | 9.8-10.9 |
10 | 3- 6 | 10.1-11.2 |
11 | 1-11 | 10.3-11.5 |
12 | 7-11 | 10.8-12.0 |
13 | 2- 3 | 11.4-12.7 |
14 | 2- 7 | 11.8-13.1 |
14 | 3-10 | 11.8-13.3 |
16 | 1-10 | 12.0-13.6 |
17 | 6-12 | 12.1-13.4 |
18 | 4-11 | 12.8-14.2 |
19 | 6- 7 | 13.4-14.9 |
20 | 4- 6 | 14.6-16.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-12 | 3288.7 |
2 | 3- 5 | 1879.2 |
2 | 5- 8 | 1879.2 |
4 | 4- 5 | 1754.0 |
5 | 5- 7 | 1461.6 |
6 | 1- 5 | 1143.9 |
7 | 5- 6 | 822.1 |
7 | 5-11 | 822.1 |
9 | 5-10 | 657.7 |
10 | 4- 8 | 548.1 |
11 | 3- 8 | 461.5 |
12 | 1- 8 | 392.6 |
12 | 4- 7 | 392.6 |
14 | 4-12 | 365.4 |
15 | 7- 8 | 360.4 |
16 | 8-12 | 355.5 |
17 | 3-12 | 337.3 |
18 | 2- 5 | 333.0 |
19 | 1-12 | 271.2 |
20 | 1- 3 | 268.4 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 5 | 448.3-461.2 |
2 | 5- 8 | 429.2-434.1 |
3 | 4- 5 | 290.7-294.8 |
4 | 5- 7 | 278.5-283.9 |
5 | 5-11 | 194.4-211.8 |
6 | 5-12 | 183.0-186.9 |
7 | 5- 6 | 144.4-156.1 |
8 | 5-10 | 106.8-116.7 |
9 | 2- 5 | 104.3-113.6 |
10 | 3- 5 | 97.2-99.4 |
11 | 1- 8 | 81.5-84.9 |
12 | 7- 8 | 78.9-81.6 |
13 | 3- 8 | 75.7-78.5 |
14 | 8-12 | 61.3-63.6 |
15 | 4-12 | 59.0-61.5 |
16 | 1- 7 | 58.1-61.0 |
17 | 4- 7 | 53.1-55.2 |
18 | 1-12 | 51.6-54.0 |
19 | 4- 8 | 51.2-52.8 |
20 | 1- 4 | 47.5-49.5 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ