オッズ
1 | [兵]ゼットヒーロ | 5 | [兵]デイジーフラッシュ | 9 | [兵]サンティヨン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]ルミリオン | 6 | [兵]ジンガー | 10 | [兵]メイショウライズ |
3 | [兵]ニースライト | 7 | [兵]ナムラデュラン | ||
4 | [兵]アンデルマット | 8 | [兵]ハギノアグレッシブ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]ゼットヒーロ | 13.9 | 2.8-4.5 |
2 | 2 | [兵]ルミリオン | 43.7 | 6.0-9.7 |
3 | 3 | [兵]ニースライト | 35.4 | 5.1-8.4 |
4 | 4 | [兵]アンデルマット | 3.8 | 1.5-2.2 |
5 | 5 | [兵]デイジーフラッシュ | 6.8 | 1.5-2.3 |
6 | 6 | [兵]ジンガー | 4.1 | 1.3-1.7 |
7 | 7 | [兵]ナムラデュラン | 30.8 | 2.5-3.9 |
8 | [兵]ハギノアグレッシブ | 35.7 | 4.6-7.5 | |
8 | 9 | [兵]サンティヨン | 32.2 | 4.2-6.9 |
10 | [兵]メイショウライズ | 2.5 | 1.2-1.5 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10- 6- 4 | 29.9 |
2 | 6-10- 4 | 33.9 |
3 | 10- 4- 6 | 36.1 |
4 | 6- 4-10 | 43.1 |
5 | 10- 6- 5 | 46.7 |
6 | 6-10- 5 | 47.5 |
7 | 4- 6-10 | 47.6 |
8 | 4-10- 6 | 49.9 |
9 | 6- 5-10 | 62.6 |
10 | 10- 4- 5 | 68.4 |
11 | 10- 5- 6 | 68.5 |
12 | 6- 4- 5 | 70.6 |
13 | 10- 6- 1 | 75.5 |
14 | 6- 5- 4 | 76.9 |
15 | 10- 4- 1 | 80.3 |
16 | 6-10- 1 | 84.5 |
17 | 10- 5- 4 | 87.5 |
18 | 10- 6- 7 | 89.1 |
19 | 10- 6- 9 | 90.7 |
20 | 4- 6- 5 | 91.8 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 7- 3 | 12747.0 |
1 | 2- 8- 1 | 12747.0 |
3 | 2- 3- 7 | 10785.9 |
4 | 2- 1- 8 | 10015.5 |
5 | 3- 2- 7 | 8763.6 |
5 | 3- 2- 8 | 8763.6 |
5 | 3- 8- 2 | 8763.6 |
5 | 8- 2- 1 | 8763.6 |
9 | 8- 2- 9 | 8248.1 |
9 | 8- 9- 2 | 8248.1 |
9 | 9- 7- 1 | 8248.1 |
9 | 9- 8- 2 | 8248.1 |
13 | 9- 8- 3 | 7789.8 |
14 | 8- 3- 2 | 7379.8 |
14 | 8- 9- 1 | 7379.8 |
16 | 8- 9- 3 | 7010.8 |
17 | 2- 8- 9 | 6677.0 |
17 | 3- 9- 2 | 6677.0 |
17 | 7- 2- 8 | 6677.0 |
17 | 7- 8- 2 | 6677.0 |
17 | 8- 1- 2 | 6677.0 |
17 | 8- 2- 3 | 6677.0 |
最終オッズ