出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [笠]アーラ | 39.4 | 9.3-15.4 |
2 | 2 | [笠]ベラジオノユメ | 24.1 | 2.5-4.1 |
3 | 3 | [笠]オレオス | 1.4 | 1.1-1.7 |
4 | 4 | [笠]アライグマダッシュ | 25.4 | 5.8-9.7 |
5 | 5 | [笠]ハヤテノコフク | 15.0 | 2.5-4.1 |
6 | 6 | [笠]アメリカンビッキー | 2.5 | 1.0-1.2 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3‐ 6 | 3.1 |
2 | 6‐ 3 | 3.6 |
3 | 6‐ 5 | 7.1 |
4 | 3‐ 5 | 11.2 |
5 | 6‐ 2 | 20.6 |
6 | 6‐ 4 | 22.0 |
7 | 3‐ 4 | 24.1 |
8 | 5‐ 6 | 25.4 |
9 | 6‐ 1 | 25.5 |
10 | 3‐ 1 | 25.7 |
11 | 3‐ 2 | 28.2 |
12 | 2‐ 6 | 37.7 |
13 | 5‐ 3 | 45.4 |
14 | 4‐ 6 | 45.6 |
15 | 2‐ 3 | 57.9 |
16 | 4‐ 3 | 68.3 |
17 | 5‐ 2 | 73.4 |
18 | 1‐ 6 | 74.7 |
19 | 5‐ 4 | 79.3 |
20 | 2‐ 5 | 90.9 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1‐ 2 | 230.3 |
2 | 1‐ 4 | 195.5 |
3 | 4‐ 1 | 163.2 |
4 | 1‐ 5 | 158.6 |
5 | 4‐ 2 | 157.1 |
6 | 2‐ 1 | 148.8 |
7 | 2‐ 4 | 115.1 |
8 | 5‐ 1 | 114.4 |
9 | 1‐ 3 | 101.3 |
10 | 4‐ 5 | 100.7 |
11 | 2‐ 5 | 90.9 |
12 | 5‐ 4 | 79.3 |
13 | 1‐ 6 | 74.7 |
14 | 5‐ 2 | 73.4 |
15 | 4‐ 3 | 68.3 |
16 | 2‐ 3 | 57.9 |
17 | 4‐ 6 | 45.6 |
18 | 5‐ 3 | 45.4 |
19 | 2‐ 6 | 37.7 |
20 | 3‐ 2 | 28.2 |
最終オッズ