オッズ
1 | [北]ラペイエ | 5 | [北]コンチバンブー | 9 | [北]チュラリヴァル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]サンヨウモモタロウ | 6 | [北]トーケンマティーニ | 10 | [北]トモノタツミ |
3 | [北]ヴァーチェ | 7 | [北]アヴェルス | 11 | [北]ノーブルブロッサム |
4 | [北]ラブメイメイ | 8 | [北]ウィルスカイ | 12 | [北]レガシオン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]ラペイエ | 310.1 | 14.5-37.0 |
2 | 2 | [北]サンヨウモモタロウ | 82.7 | 3.3-7.7 |
3 | 3 | [北]ヴァーチェ | 1.4 | 1.0-1.1 |
4 | 4 | [北]ラブメイメイ | 23.2 | 2.1-4.7 |
5 | 5 | [北]コンチバンブー | 337.0 | 24.3-62.1 |
6 | [北]トーケンマティーニ | 10.1 | 1.4-2.9 | |
6 | 7 | [北]アヴェルス | 6.7 | 1.8-3.9 |
8 | [北]ウィルスカイ | 34.1 | 2.3-5.1 | |
7 | 9 | [北]チュラリヴァル | 144.4 | 12.7-32.2 |
10 | [北]トモノタツミ | 4.9 | 1.2-2.0 | |
8 | 11 | [北]ノーブルブロッサム | 178.9 | 11.3-28.5 |
12 | [北]レガシオン | 114.0 | 11.3-28.5 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6 | 2.5 |
2 | 3- 7 | 4.2 |
3 | 3-10 | 4.4 |
4 | 3- 4 | 8.8 |
5 | 7-10 | 14.5 |
6 | 6-10 | 35.6 |
7 | 3- 8 | 37.9 |
8 | 2- 3 | 44.8 |
9 | 3-12 | 48.7 |
10 | 6- 7 | 51.6 |
11 | 3- 9 | 59.9 |
12 | 4-10 | 62.5 |
13 | 4- 6 | 67.3 |
14 | 4- 7 | 73.5 |
15 | 8-10 | 84.8 |
16 | 7- 8 | 103.6 |
17 | 6- 8 | 104.9 |
18 | 3-11 | 107.0 |
19 | 10-12 | 114.7 |
20 | 6- 9 | 196.9 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10 | 1.8-2.0 |
2 | 3- 6 | 1.9-2.3 |
3 | 3- 4 | 2.3-2.7 |
4 | 3- 7 | 2.8-3.5 |
5 | 7-10 | 3.3-4.3 |
6 | 6- 7 | 4.8-6.1 |
7 | 6-10 | 7.1-10.3 |
8 | 4-10 | 7.3-10.0 |
9 | 4- 7 | 7.4-9.2 |
10 | 3- 8 | 7.6-9.3 |
11 | 4- 6 | 8.1-10.8 |
12 | 3-12 | 10.8-13.0 |
13 | 2- 3 | 11.3-13.6 |
14 | 8-10 | 13.0-16.2 |
15 | 3-11 | 15.8-19.0 |
16 | 7- 8 | 17.2-19.5 |
17 | 3- 9 | 19.4-23.3 |
18 | 10-12 | 22.9-28.2 |
19 | 6- 8 | 25.8-31.3 |
20 | 4- 8 | 26.5-31.1 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-11 | 9999.9 |
2 | 1- 8 | 7978.1 |
2 | 1-12 | 7978.1 |
4 | 5- 9 | 5318.7 |
5 | 1- 9 | 3989.0 |
5 | 5-11 | 3989.0 |
5 | 5-12 | 3989.0 |
5 | 8-11 | 3989.0 |
9 | 2-11 | 3191.2 |
9 | 5- 8 | 3191.2 |
11 | 1- 2 | 2659.3 |
11 | 1- 5 | 2659.3 |
13 | 1- 4 | 2279.4 |
13 | 2- 9 | 2279.4 |
13 | 9-12 | 2279.4 |
16 | 2- 5 | 1994.5 |
17 | 1-10 | 1772.9 |
18 | 2-12 | 1595.6 |
18 | 11-12 | 1595.6 |
20 | 5- 6 | 1450.5 |
20 | 8- 9 | 1450.5 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-11 | 1376.1-1399.8 |
2 | 1- 9 | 1073.4-1088.9 |
3 | 5-11 | 740.0-754.0 |
4 | 5- 8 | 728.1-753.7 |
5 | 1-12 | 683.5-700.0 |
6 | 5- 9 | 603.0-612.7 |
7 | 1- 5 | 512.2-516.1 |
8 | 9-11 | 503.0-516.2 |
9 | 1- 8 | 451.6-466.9 |
10 | 1- 4 | 430.7-489.7 |
11 | 5-12 | 415.5-426.3 |
12 | 1- 2 | 383.3-392.2 |
13 | 2- 5 | 382.7-392.1 |
14 | 8-11 | 375.1-392.3 |
15 | 9-12 | 365.1-377.3 |
16 | 2-11 | 338.4-350.3 |
17 | 1-10 | 299.7-362.8 |
18 | 1- 6 | 297.9-349.8 |
19 | 1- 7 | 270.4-296.8 |
20 | 2- 9 | 264.1-272.5 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ