オッズ

8R 2025年9月24日 第6回 浦和競馬 第3日 1,500m(外) (12頭) 発走時刻17:17

浦和エイトチャレンジ C1(四) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,500m

1:31.9 2025.06.26 重・曇 ラブリービュー 牡5 本田正重 57.0

ダート1,500m

1:31.9 2025.06.26 重・曇 ラブリービュー 牡5 本田正重 57.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  8 ゴールデンマイク 1.8 1.0-1.2
2  3 プラビータ 3.0 1.2-1.7
3 12 シエルラビクトア 16.4 2.1-4.2
4  2 ペルセイズ 17.2 2.0-3.9
4  7 マロンシャンテリー 17.2 2.0-3.9
6  9 ミュークレグルス 19.4 2.6-5.2
7  6 パンプイット 23.7 3.0-6.2
8 11 ロードアスタリスク 24.2 3.0-6.1
9 10 ヴァラムノス 29.0 3.8-7.8
10  5 ティーケーメイト 66.9 6.2-13.3
11  4 リュラグリーン 248.3 24.8-54.4
12  1 ヴァシロペス 267.2 30.4-66.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-6 2.8
2 6-8 5.8
3 6-7 7.6
4 5-6 10.2
5 3-8 12.1
6 6-6 12.4
7 2-6 12.9
8 3-7 13.9
9 7-8 17.4
10 3-5 22.6
11 2-3 37.5
12 5-8 41.0
13 5-7 45.8
14 2-8 71.9
15 2-7 81.4
16 8-8 89.3
17 2-5 90.9
18 7-7 107.9
19 4-6 163.6
20 3-4 178.7

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 6-3 5.1
2 6-8 7.5
3 3-6 8.9
4 6-7 9.3
5 6-6 11.5
6 6-5 12.8
7 3-7 15.1
8 6-2 16.4
9 3-8 17.0
10 8-6 24.7
11 7-3 25.8
12 7-6 28.2
13 8-3 31.8
14 5-6 39.4
15 3-5 39.6
16 2-6 48.0
16 8-7 48.0
18 7-8 63.0
19 3-2 76.4
20 5-3 77.8

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  1 ヴァシロペス 267.2 30.4-66.7
2  4 リュラグリーン 248.3 24.8-54.4
3  5 ティーケーメイト 66.9 6.2-13.3
4 10 ヴァラムノス 29.0 3.8-7.8
5 11 ロードアスタリスク 24.2 3.0-6.1
6  6 パンプイット 23.7 3.0-6.2
7  9 ミュークレグルス 19.4 2.6-5.2
8  2 ペルセイズ 17.2 2.0-3.9
8  7 マロンシャンテリー 17.2 2.0-3.9
10 12 シエルラビクトア 16.4 2.1-4.2
11  3 プラビータ 3.0 1.2-1.7
12  8 ゴールデンマイク 1.8 1.0-1.2

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-4 914.5
2 1-2 706.7
3 2-4 575.8
4 1-7 420.2
5 4-5 398.6
6 1-5 361.5
7 4-7 317.2
8 4-8 277.6
9 5-5 268.0
10 1-8 259.1
11 1-3 239.1
12 1-6 222.1
13 3-4 178.7
14 4-6 163.6
15 7-7 107.9
16 2-5 90.9
17 8-8 89.3
18 2-7 81.4
19 2-8 71.9
20 5-7 45.8

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-1 4320.0
2 1-2 2880.0
2 1-4 2880.0
2 2-1 2880.0
2 2-4 2880.0
2 4-2 2880.0
7 4-5 1440.0
8 5-1 1234.2
8 5-4 1234.2
10 1-5 1080.0
11 4-8 864.0
12 1-8 785.4
13 1-3 576.0
13 8-1 576.0
15 4-7 508.2
16 1-7 480.0
17 5-5 454.7
18 7-1 392.7
19 7-4 375.6
20 1-6 360.0

最終オッズ