オッズ
1 | [金]クリノキングボス | 5 | [金]デイドリームビーチ |
---|---|---|---|
2 | [金]ガクチカキッズ | 6 | [金]ハガネ |
3 | [金]マイネルクロンヌ | 7 | [金]セラフィナイト |
4 | [金]ゼローソ | 8 | [金]エムティトップ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]クリノキングボス | 4.9 | 1.3-1.9 |
2 | 2 | [金]ガクチカキッズ | 29.0 | 2.3-3.8 |
3 | 3 | [金]マイネルクロンヌ | 4.4 | 1.5-2.3 |
4 | 4 | [金]ゼローソ | 2.1 | 1.1-1.5 |
5 | 5 | [金]デイドリームビーチ | 29.8 | 3.0-5.0 |
6 | 6 | [金]ハガネ | 53.4 | 4.8-8.0 |
7 | 7 | [金]セラフィナイト | 23.1 | 3.8-6.3 |
8 | 8 | [金]エムティトップ | 4.2 | 1.2-1.6 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 4.2 |
2 | 1- 4 | 5.0 |
3 | 3- 4 | 6.3 |
4 | 1- 8 | 8.0 |
5 | 3- 8 | 12.6 |
6 | 1- 3 | 13.8 |
7 | 4- 7 | 20.4 |
8 | 4- 5 | 22.5 |
9 | 2- 4 | 23.1 |
10 | 1- 2 | 31.5 |
11 | 4- 6 | 32.8 |
12 | 1- 5 | 33.0 |
13 | 1- 7 | 38.7 |
14 | 7- 8 | 39.5 |
15 | 5- 8 | 43.3 |
16 | 2- 8 | 47.2 |
17 | 1- 6 | 48.3 |
18 | 6- 8 | 50.4 |
19 | 3- 7 | 59.7 |
20 | 2- 3 | 63.4 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 1.7-2.0 |
2 | 1- 4 | 2.0-2.5 |
3 | 1- 8 | 2.1-2.7 |
4 | 3- 4 | 2.8-3.4 |
5 | 3- 8 | 3.2-3.9 |
6 | 1- 3 | 4.0-4.9 |
7 | 2- 4 | 5.5-6.4 |
8 | 4- 7 | 6.2-7.3 |
9 | 4- 5 | 6.7-7.8 |
10 | 5- 8 | 7.5-9.0 |
11 | 1- 2 | 8.1-9.4 |
12 | 1- 5 | 9.1-10.5 |
13 | 2- 8 | 9.8-11.9 |
14 | 1- 7 | 10.0-11.6 |
15 | 4- 6 | 10.6-12.2 |
16 | 7- 8 | 12.3-14.9 |
17 | 2- 3 | 13.3-14.9 |
18 | 3- 7 | 13.7-15.2 |
19 | 1- 6 | 14.8-16.7 |
20 | 6- 8 | 15.4-18.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6 | 161.9 |
2 | 5- 6 | 152.9 |
3 | 6- 7 | 141.4 |
4 | 2- 5 | 125.1 |
5 | 2- 7 | 123.8 |
6 | 5- 7 | 120.9 |
7 | 3- 6 | 76.3 |
8 | 3- 5 | 64.4 |
9 | 2- 3 | 63.4 |
10 | 3- 7 | 59.7 |
11 | 6- 8 | 50.4 |
12 | 1- 6 | 48.3 |
13 | 2- 8 | 47.2 |
14 | 5- 8 | 43.3 |
15 | 7- 8 | 39.5 |
16 | 1- 7 | 38.7 |
17 | 1- 5 | 33.0 |
18 | 4- 6 | 32.8 |
19 | 1- 2 | 31.5 |
20 | 2- 4 | 23.1 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6 | 35.2-36.8 |
2 | 5- 6 | 34.5-35.8 |
3 | 6- 7 | 34.4-35.9 |
4 | 5- 7 | 26.1-27.6 |
5 | 2- 7 | 25.2-26.9 |
6 | 2- 5 | 22.2-23.6 |
7 | 3- 6 | 21.6-23.5 |
8 | 3- 5 | 15.9-17.6 |
9 | 6- 8 | 15.4-18.2 |
10 | 1- 6 | 14.8-16.7 |
11 | 3- 7 | 13.7-15.2 |
12 | 2- 3 | 13.3-14.9 |
13 | 7- 8 | 12.3-14.9 |
14 | 4- 6 | 10.6-12.2 |
15 | 1- 7 | 10.0-11.6 |
16 | 2- 8 | 9.8-11.9 |
17 | 1- 5 | 9.1-10.5 |
18 | 1- 2 | 8.1-9.4 |
19 | 5- 8 | 7.5-9.0 |
20 | 4- 5 | 6.7-7.8 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ