オッズ
1 | [兵]リンガスウォリアー | 5 | [兵]ヤクジンミョウオウ | 9 | [兵]ファイアボルト |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]ファンシンレディー | 6 | [兵]ジーニアスレノン | 10 | [兵]ジャクソンルーツ |
3 | [兵]マンテーニャ | 7 | [兵]スマイルモンブラン | 11 | [兵]アドーネ |
4 | [兵]コスモブレイズ | 8 | [兵]ヴェニーレ | 12 | [兵]サトノグラン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]リンガスウォリアー | 48.1 | 8.6-64.5 |
2 | 2 | [兵]ファンシンレディー | 29.7 | 5.1-37.2 |
3 | 3 | [兵]マンテーニャ | 38.7 | 4.6-33.1 |
4 | 4 | [兵]コスモブレイズ | 42.5 | 3.2-22.1 |
5 | 5 | [兵]ヤクジンミョウオウ | 48.1 | 6.2-45.9 |
6 | [兵]ジーニアスレノン | 2.9 | 1.0-4.0 | |
6 | 7 | [兵]スマイルモンブラン | 2.4 | 1.0-1.0 |
8 | [兵]ヴェニーレ | 127.5 | 24.8-99.9 | |
7 | 9 | [兵]ファイアボルト | 48.1 | 8.6-64.5 |
10 | [兵]ジャクソンルーツ | 4.3 | 1.1-5.3 | |
8 | 11 | [兵]アドーネ | 8.5 | 1.9-12.0 |
12 | [兵]サトノグラン | 166.8 | 8.3-62.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6- 7 | 4.8 |
2 | 7-10 | 5.2 |
3 | 6-10 | 13.1 |
4 | 4- 7 | 13.3 |
5 | 1- 7 | 16.4 |
6 | 3- 6 | 17.8 |
7 | 3- 7 | 19.0 |
8 | 4- 6 | 22.4 |
9 | 4-10 | 23.7 |
10 | 6-11 | 29.4 |
10 | 7-11 | 29.4 |
12 | 10-11 | 30.2 |
13 | 2- 7 | 32.1 |
14 | 2- 6 | 35.8 |
15 | 2- 4 | 39.9 |
16 | 1-10 | 44.5 |
17 | 3-10 | 56.6 |
17 | 5- 7 | 56.6 |
19 | 1- 6 | 57.7 |
20 | 6- 9 | 61.1 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-10 | 1.7-2.0 |
2 | 6- 7 | 2.2-2.7 |
3 | 4- 7 | 4.7-5.7 |
4 | 6-10 | 4.8-6.4 |
5 | 3- 6 | 7.1-8.1 |
6 | 4-10 | 7.3-9.1 |
7 | 1- 7 | 7.6-9.2 |
8 | 3-10 | 8.3-10.1 |
9 | 7-11 | 8.4-10.1 |
10 | 2-10 | 8.9-10.8 |
11 | 3- 7 | 9.0-11.0 |
12 | 1-10 | 9.1-11.1 |
13 | 6-11 | 9.2-10.5 |
14 | 4- 6 | 9.7-11.4 |
15 | 10-11 | 10.3-12.5 |
16 | 2- 7 | 10.8-13.2 |
17 | 1- 6 | 11.1-12.7 |
18 | 2- 6 | 11.6-13.2 |
19 | 5-10 | 13.7-16.6 |
20 | 1- 4 | 13.9-15.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-12 | 0.0 |
2 | 5-12 | 3117.0 |
2 | 9-12 | 3117.0 |
4 | 5- 8 | 1558.5 |
4 | 8- 9 | 1558.5 |
6 | 1-12 | 1039.0 |
6 | 2-12 | 1039.0 |
6 | 10-12 | 1039.0 |
9 | 5- 9 | 779.2 |
10 | 3- 9 | 623.4 |
10 | 3-12 | 623.4 |
10 | 11-12 | 623.4 |
13 | 1- 8 | 519.5 |
13 | 2- 9 | 519.5 |
13 | 3- 8 | 519.5 |
16 | 1- 5 | 445.2 |
17 | 4- 8 | 389.6 |
17 | 4- 9 | 389.6 |
17 | 4-12 | 389.6 |
20 | 1-11 | 311.7 |
20 | 2- 8 | 311.7 |
20 | 8-11 | 311.7 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-12 | 357.7-363.5 |
2 | 8-12 | 181.0-182.3 |
3 | 2- 8 | 177.9-182.3 |
4 | 2-12 | 177.5-182.3 |
5 | 4- 8 | 173.1-182.1 |
6 | 9-12 | 144.3-145.8 |
7 | 3-12 | 141.1-145.8 |
8 | 8-11 | 118.2-121.5 |
9 | 1-12 | 118.1-121.2 |
10 | 11-12 | 101.6-104.3 |
11 | 3- 8 | 100.9-104.3 |
12 | 4-12 | 99.3-104.3 |
13 | 5- 9 | 89.3-91.4 |
14 | 9-11 | 78.6-81.1 |
15 | 3-11 | 76.8-81.1 |
16 | 8-10 | 76.1-91.0 |
17 | 4- 9 | 69.2-73.1 |
18 | 6-12 | 64.9-73.0 |
19 | 6- 8 | 64.8-73.0 |
20 | 7-12 | 61.0-72.9 |
最小オッズでの順位です。