オッズ
1 | [愛]リトルリリイ | 5 | [愛]ポンコツソード | 9 | [愛]ネフェルアスティ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]スエ | 6 | [愛]メイナンファスト | 10 | [愛]ニシキバーキン |
3 | [愛]ゴールドレター | 7 | [愛]ゴールドレーン | 11 | [愛]ナゴヤバシリ |
4 | [愛]ニドネ | 8 | [愛]ヒガワリテイショク | 12 | [愛]シャイニングワキア |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]リトルリリイ | 42.2 | 2.8-4.7 |
2 | 2 | [愛]スエ | 28.1 | 4.4-7.4 |
3 | 3 | [愛]ゴールドレター | 1.8 | 1.5-2.4 |
4 | 4 | [愛]ニドネ | 6.0 | 1.1-1.3 |
5 | 5 | [愛]ポンコツソード | 28.7 | 5.0-8.7 |
6 | [愛]メイナンファスト | 102.5 | 4.2-7.1 | |
6 | 7 | [愛]ゴールドレーン | 19.9 | 3.2-5.5 |
8 | [愛]ヒガワリテイショク | 57.4 | 3.5-5.8 | |
7 | 9 | [愛]ネフェルアスティ | 20.5 | 11.5-20.0 |
10 | [愛]ニシキバーキン | 47.8 | 6.9-12.0 | |
8 | 11 | [愛]ナゴヤバシリ | 12.5 | 2.0-3.2 |
12 | [愛]シャイニングワキア | 4.3 | 1.4-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4-11 | 8.4 |
2 | 3- 4- 9 | 12.7 |
2 | 3- 4-12 | 12.7 |
4 | 3- 4- 7 | 17.1 |
5 | 3- 9-11 | 24.8 |
6 | 1- 3- 4 | 26.0 |
7 | 3-11-12 | 26.2 |
8 | 4- 9-11 | 26.4 |
9 | 4-11-12 | 30.0 |
10 | 3- 7-11 | 32.6 |
11 | 3- 9-12 | 33.3 |
12 | 3- 4- 5 | 35.8 |
13 | 4- 7-11 | 36.6 |
14 | 3- 7- 9 | 40.1 |
15 | 3- 7-12 | 41.1 |
15 | 4- 9-12 | 41.1 |
17 | 1- 3-11 | 45.0 |
18 | 1- 4-11 | 49.0 |
19 | 4- 5-11 | 57.4 |
20 | 4- 7-12 | 59.5 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 5- 9 | 0.0 |
1 | 5- 6-12 | 0.0 |
1 | 6- 7-10 | 0.0 |
1 | 8- 9-10 | 0.0 |
5 | 1- 5-10 | 3333.5 |
5 | 1- 8-10 | 3333.5 |
5 | 1- 9-10 | 3333.5 |
5 | 5- 6-10 | 3333.5 |
5 | 5- 8-10 | 3333.5 |
5 | 5- 8-12 | 3333.5 |
5 | 5-10-12 | 3333.5 |
5 | 7- 8- 9 | 3333.5 |
5 | 8- 9-11 | 3333.5 |
5 | 8- 9-12 | 3333.5 |
5 | 8-10-11 | 3333.5 |
5 | 8-10-12 | 3333.5 |
17 | 1- 5- 6 | 1666.7 |
17 | 1- 6- 7 | 1666.7 |
17 | 1- 6-10 | 1666.7 |
17 | 1- 7-10 | 1666.7 |
17 | 1- 8-11 | 1666.7 |
17 | 2- 9-10 | 1666.7 |
17 | 3- 6- 8 | 1666.7 |
17 | 5- 6- 8 | 1666.7 |
17 | 5- 9-12 | 1666.7 |
17 | 6- 8-11 | 1666.7 |
17 | 6- 9-10 | 1666.7 |
17 | 6-10-11 | 1666.7 |
17 | 6-10-12 | 1666.7 |
17 | 9-10-12 | 1666.7 |