オッズ

1R 2025年9月17日 第12回 門別競馬 第2日 1,000m(外) (12頭) 発走時刻14:15

2歳 未勝利 詳細

サラブレッド系 2歳 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  8 [北]ウォーキャット 3.3 1.5-2.4
2  5 [北]シルバーライダー 4.0 1.4-2.1
3 11 [北]クワイエットゼロ 4.1 1.3-1.8
4  7 [北]フークモアナ 8.0 2.3-3.7
4 10 [北]スターオブスカイ 8.0 1.1-1.5
6  4 [北]ブライトホウショウ 10.9 2.8-4.7
7  2 [北]ダンストンチアーズ 30.2 5.2-9.1
8  6 [北]クロノライデン 32.4 6.1-10.7
9  1 [北]ヤマノビクトワール 39.6 9.8-17.5
10  9 [北]ムーンマイハート 59.2 13.5-24.2
11 12 [北]サスケリアン 95.8 10.5-18.7
12  3 [北]スキャロップパール 157.7 60.1-99.9

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-6 4.7
2 5-8 5.2
3 6-8 6.3
4 4-6 11.5
5 6-7 11.8
6 6-6 13.3
7 4-5 16.8
8 4-8 17.0
9 5-7 18.2
9 7-8 18.2
11 4-7 30.8
11 5-5 30.8
13 2-6 38.9
13 2-8 38.9
15 1-5 44.7
15 2-5 44.7
17 3-5 47.4
18 1-8 52.7
19 1-6 53.9
20 3-8 74.1

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 [北]スキャロップパール 157.7 60.1-99.9
2 12 [北]サスケリアン 95.8 10.5-18.7
3  9 [北]ムーンマイハート 59.2 13.5-24.2
4  1 [北]ヤマノビクトワール 39.6 9.8-17.5
5  6 [北]クロノライデン 32.4 6.1-10.7
6  2 [北]ダンストンチアーズ 30.2 5.2-9.1
7  4 [北]ブライトホウショウ 10.9 2.8-4.7
8  7 [北]フークモアナ 8.0 2.3-3.7
8 10 [北]スターオブスカイ 8.0 1.1-1.5
10 11 [北]クワイエットゼロ 4.1 1.3-1.8
11  5 [北]シルバーライダー 4.0 1.4-2.1
12  8 [北]ウォーキャット 3.3 1.5-2.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-3 339.0
2 1-3 296.6
2 3-7 296.6
2 7-7 296.6
5 3-4 263.6
6 1-4 182.5
7 1-2 169.5
8 2-4 158.2
9 8-8 148.3
10 3-6 113.0
11 1-7 107.8
12 2-7 103.1
13 3-8 74.1
14 1-6 53.9
15 1-8 52.7
16 3-5 47.4
17 1-5 44.7
17 2-5 44.7
19 2-6 38.9
19 2-8 38.9

枠単

発売なし

最終オッズ