オッズ
1 | [岩]ポッドバディ | 5 | [岩]サマーブライド | 9 | [岩]キャピタルプレイン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]アイズアフロディテ | 6 | [岩]ダンストンローザ | 10 | [岩]ラセーヌ |
3 | [岩]ヤマショウステック | 7 | [岩]ドリームアンコール | 11 | [岩]ミキノバカラ |
4 | [岩]トモノルナ | 8 | [岩]キーソナタ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | [岩]ミキノバカラ | 1.6 | 1.0-1.4 |
2 | 7 | [岩]ドリームアンコール | 4.7 | 1.5-2.6 |
3 | 5 | [岩]サマーブライド | 5.4 | 1.1-1.6 |
4 | 8 | [岩]キーソナタ | 6.9 | 1.3-2.1 |
5 | 9 | [岩]キャピタルプレイン | 15.5 | 1.6-2.8 |
6 | 1 | [岩]ポッドバディ | 51.7 | 4.0-8.0 |
7 | 4 | [岩]トモノルナ | 91.0 | 5.7-11.5 |
8 | 2 | [岩]アイズアフロディテ | 197.8 | 37.0-78.3 |
9 | 6 | [岩]ダンストンローザ | 274.0 | 57.5-99.9 |
10 | 3 | [岩]ヤマショウステック | 279.8 | 49.2-99.9 |
11 | 10 | [岩]ラセーヌ | 350.7 | 45.6-96.6 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-8 | 2.1 |
2 | 7-8 | 3.5 |
3 | 6-8 | 5.8 |
4 | 5-7 | 10.5 |
5 | 5-6 | 19.1 |
6 | 6-7 | 19.4 |
7 | 1-8 | 22.6 |
8 | 7-7 | 38.8 |
9 | 4-8 | 51.5 |
10 | 1-7 | 53.5 |
11 | 1-6 | 59.0 |
12 | 1-5 | 60.3 |
13 | 2-8 | 70.9 |
14 | 8-8 | 81.0 |
15 | 4-5 | 113.4 |
16 | 4-7 | 123.3 |
17 | 3-8 | 128.9 |
18 | 4-6 | 177.2 |
19 | 2-7 | 189.1 |
20 | 2-6 | 283.6 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | [岩]ラセーヌ | 350.7 | 45.6-96.6 |
2 | 3 | [岩]ヤマショウステック | 279.8 | 49.2-99.9 |
3 | 6 | [岩]ダンストンローザ | 274.0 | 57.5-99.9 |
4 | 2 | [岩]アイズアフロディテ | 197.8 | 37.0-78.3 |
5 | 4 | [岩]トモノルナ | 91.0 | 5.7-11.5 |
6 | 1 | [岩]ポッドバディ | 51.7 | 4.0-8.0 |
7 | 9 | [岩]キャピタルプレイン | 15.5 | 1.6-2.8 |
8 | 8 | [岩]キーソナタ | 6.9 | 1.3-2.1 |
9 | 5 | [岩]サマーブライド | 5.4 | 1.1-1.6 |
10 | 7 | [岩]ドリームアンコール | 4.7 | 1.5-2.6 |
11 | 11 | [岩]ミキノバカラ | 1.6 | 1.0-1.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-4 | 945.5 |
2 | 1-3 | 709.1 |
2 | 2-3 | 709.1 |
2 | 3-6 | 709.1 |
5 | 3-4 | 567.3 |
6 | 1-2 | 472.7 |
6 | 3-5 | 472.7 |
8 | 1-4 | 405.2 |
8 | 3-7 | 405.2 |
8 | 6-6 | 405.2 |
11 | 2-5 | 354.5 |
12 | 2-6 | 283.6 |
13 | 2-7 | 189.1 |
14 | 4-6 | 177.2 |
15 | 3-8 | 128.9 |
16 | 4-7 | 123.3 |
17 | 4-5 | 113.4 |
18 | 8-8 | 81.0 |
19 | 2-8 | 70.9 |
20 | 1-5 | 60.3 |
枠単
発売なし
最終オッズ