オッズ
1 | [岩]コスモモカ | 5 | [岩]ハーツケリー | 9 | [岩]マナマハロ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]シャンハイマゴコロ | 6 | [岩]ヴィグルズマン | ||
3 | [岩]グリニッジシチー | 7 | [岩]ミキノイチゴ | ||
4 | [岩]ドドーニサンサン | 8 | [岩]ブルーシャトー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]コスモモカ | 4.1 | 1.4-2.1 |
2 | 2 | [岩]シャンハイマゴコロ | 27.2 | 2.8-4.4 |
3 | 3 | [岩]グリニッジシチー | 2.2 | 1.2-1.6 |
4 | 4 | [岩]ドドーニサンサン | 7.9 | 1.7-2.5 |
5 | 5 | [岩]ハーツケリー | 7.5 | 2.1-3.2 |
6 | 6 | [岩]ヴィグルズマン | 59.6 | 5.1-8.0 |
7 | 7 | [岩]ミキノイチゴ | 8.6 | 2.7-4.2 |
8 | 8 | [岩]ブルーシャトー | 48.3 | 8.5-13.4 |
9 | [岩]マナマハロ | 8.7 | 1.3-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 1- 4 | 34.7 |
2 | 1- 3- 4 | 37.7 |
3 | 3- 4- 1 | 38.4 |
4 | 1- 4- 3 | 44.2 |
5 | 3- 4- 9 | 48.2 |
6 | 3- 1- 9 | 54.3 |
7 | 4- 1- 3 | 57.9 |
8 | 3- 1- 5 | 58.3 |
9 | 4- 3- 1 | 58.8 |
10 | 3- 4- 5 | 60.1 |
11 | 3- 9- 4 | 63.2 |
12 | 3- 5- 9 | 64.4 |
13 | 1- 3- 5 | 67.7 |
14 | 1- 3- 9 | 69.3 |
15 | 3- 4- 7 | 69.8 |
16 | 3- 5- 4 | 70.2 |
17 | 3- 9- 5 | 75.2 |
18 | 3- 7- 9 | 75.8 |
19 | 1- 4- 5 | 76.4 |
20 | 3- 5- 7 | 78.2 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8- 6- 2 | 9393.2 |
2 | 8- 7- 2 | 8945.9 |
3 | 8- 7- 6 | 8539.3 |
4 | 6- 2- 8 | 8168.0 |
5 | 6- 8- 5 | 7827.7 |
5 | 6- 8- 7 | 7827.7 |
5 | 8- 2- 6 | 7827.7 |
5 | 8- 6- 7 | 7827.7 |
9 | 7- 6- 8 | 7225.5 |
10 | 2- 6- 8 | 6957.9 |
10 | 7- 8- 6 | 6957.9 |
10 | 8- 6- 5 | 6957.9 |
13 | 8- 6- 4 | 6709.4 |
14 | 6- 8- 2 | 6478.1 |
15 | 6- 8- 3 | 6262.1 |
15 | 8- 2- 7 | 6262.1 |
15 | 8- 6- 3 | 6262.1 |
18 | 2- 8- 7 | 6060.1 |
18 | 6- 5- 8 | 6060.1 |
18 | 8- 5- 6 | 6060.1 |
18 | 8- 6- 9 | 6060.1 |
最終オッズ