オッズ
1 | [金]インディナート | 5 | [金]チャックイーズラブ | 9 | [金]カミヤガルーラ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]ビックハート | 6 | [金]ミギフック | 10 | [金]ブレイクポイント |
3 | [金]ベストベルシック | 7 | [金]キアンクラッシコ | ||
4 | [金]ヒヤ | 8 | [金]アクシノス |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | [金]ヒヤ | 1.5 | 1.0-1.2 |
2 | 1 | [金]インディナート | 5.8 | 1.3-2.2 |
3 | 3 | [金]ベストベルシック | 5.9 | 1.3-2.1 |
4 | 5 | [金]チャックイーズラブ | 9.9 | 1.6-2.8 |
5 | 9 | [金]カミヤガルーラ | 17.2 | 2.1-3.8 |
6 | 8 | [金]アクシノス | 20.0 | 2.1-3.9 |
7 | 2 | [金]ビックハート | 29.2 | 4.3-8.3 |
8 | 7 | [金]キアンクラッシコ | 79.2 | 25.5-51.0 |
9 | 6 | [金]ミギフック | 81.8 | 8.4-16.6 |
10 | 10 | [金]ブレイクポイント | 208.0 | 30.6-61.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4 | 1.9 |
2 | 3-4 | 6.8 |
3 | 4-7 | 9.0 |
4 | 4-8 | 9.4 |
5 | 3-8 | 17.7 |
5 | 4-5 | 17.7 |
7 | 3-5 | 21.0 |
8 | 1-3 | 21.6 |
9 | 1-5 | 22.8 |
10 | 2-4 | 33.0 |
11 | 1-8 | 35.2 |
12 | 1-7 | 42.4 |
13 | 5-8 | 56.2 |
14 | 2-3 | 61.1 |
15 | 1-2 | 77.0 |
16 | 3-7 | 86.6 |
16 | 7-8 | 86.6 |
18 | 4-6 | 122.3 |
19 | 2-5 | 173.3 |
20 | 2-7 | 189.0 |
20 | 3-6 | 189.0 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-1 | 2.9 |
2 | 1-4 | 7.2 |
3 | 4-8 | 7.9 |
4 | 4-7 | 8.5 |
5 | 4-3 | 9.8 |
6 | 4-5 | 23.8 |
7 | 1-8 | 25.6 |
8 | 1-3 | 26.5 |
8 | 3-4 | 26.5 |
10 | 3-8 | 27.6 |
10 | 8-4 | 27.6 |
12 | 3-1 | 28.8 |
13 | 4-2 | 32.9 |
14 | 7-4 | 34.5 |
15 | 1-5 | 53.1 |
15 | 8-1 | 53.1 |
17 | 5-3 | 76.8 |
17 | 5-4 | 76.8 |
19 | 8-3 | 86.4 |
20 | 1-7 | 98.7 |
20 | 3-5 | 98.7 |
20 | 7-1 | 98.7 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | [金]ブレイクポイント | 208.0 | 30.6-61.3 |
2 | 6 | [金]ミギフック | 81.8 | 8.4-16.6 |
3 | 7 | [金]キアンクラッシコ | 79.2 | 25.5-51.0 |
4 | 2 | [金]ビックハート | 29.2 | 4.3-8.3 |
5 | 8 | [金]アクシノス | 20.0 | 2.1-3.9 |
6 | 9 | [金]カミヤガルーラ | 17.2 | 2.1-3.8 |
7 | 5 | [金]チャックイーズラブ | 9.9 | 1.6-2.8 |
8 | 3 | [金]ベストベルシック | 5.9 | 1.3-2.1 |
9 | 1 | [金]インディナート | 5.8 | 1.3-2.2 |
10 | 4 | [金]ヒヤ | 1.5 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 693.2 |
1 | 7-7 | 693.2 |
3 | 2-6 | 519.9 |
4 | 6-8 | 415.9 |
5 | 5-6 | 346.6 |
5 | 8-8 | 346.6 |
7 | 1-6 | 259.9 |
8 | 2-8 | 231.0 |
8 | 5-7 | 231.0 |
10 | 2-7 | 189.0 |
10 | 3-6 | 189.0 |
12 | 2-5 | 173.3 |
13 | 4-6 | 122.3 |
14 | 3-7 | 86.6 |
14 | 7-8 | 86.6 |
16 | 1-2 | 77.0 |
17 | 2-3 | 61.1 |
18 | 5-8 | 56.2 |
19 | 1-7 | 42.4 |
20 | 1-8 | 35.2 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-6 | 0.0 |
1 | 2-6 | 0.0 |
1 | 2-7 | 0.0 |
1 | 3-6 | 0.0 |
1 | 5-6 | 0.0 |
1 | 5-7 | 0.0 |
1 | 6-1 | 0.0 |
1 | 6-2 | 0.0 |
1 | 6-3 | 0.0 |
1 | 6-5 | 0.0 |
1 | 6-7 | 0.0 |
1 | 6-8 | 0.0 |
1 | 7-2 | 0.0 |
1 | 7-5 | 0.0 |
1 | 7-6 | 0.0 |
1 | 7-7 | 0.0 |
17 | 2-5 | 691.5 |
17 | 7-8 | 691.5 |
17 | 8-6 | 691.5 |
17 | 8-8 | 691.5 |
最終オッズ