オッズ

10R 2025年9月13日 第7回 高知競馬 第3日 1,600m (10頭) 発走時刻20:20

舟入川特別 B (一) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 [高]ケイアイメープル 1.5 1.1-1.4
2  4 [高]フリーホースパーク 3.0 1.1-1.5
3 10 [高]コスモシーウルフ 16.7 2.1-3.6
4  8 [高]ウインアラジン 21.0 1.7-2.9
5  9 [高]ゲンパチレオニダス 23.6 2.8-4.9
6  1 [高]ヤマイチエスポ 26.6 3.8-6.8
7  3 [高]ラインメッセージ 28.9 2.5-4.3
8  5 [高]ダノンミカエル 29.8 3.0-5.4
9  6 [高]カプティフ 44.9 4.8-8.7
10  7 [高]ウォーターレモン 53.2 2.9-5.2

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-4 1.9
2 2-8 6.3
3 2-7 12.9
4 1-2 15.6
5 4-8 15.7
6 2-5 17.7
7 4-7 22.5
8 2-3 23.4
9 1-4 28.6
10 2-6 32.3
11 4-5 33.2
12 7-8 35.7
13 3-4 36.7
14 4-6 40.1
15 6-8 59.5
16 5-8 64.7
17 5-7 70.0
18 8-8 87.8
19 3-7 101.5
20 1-8 120.4

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 [高]ウォーターレモン 53.2 2.9-5.2
2  6 [高]カプティフ 44.9 4.8-8.7
3  5 [高]ダノンミカエル 29.8 3.0-5.4
4  3 [高]ラインメッセージ 28.9 2.5-4.3
5  1 [高]ヤマイチエスポ 26.6 3.8-6.8
6  9 [高]ゲンパチレオニダス 23.6 2.8-4.9
7  8 [高]ウインアラジン 21.0 1.7-2.9
8 10 [高]コスモシーウルフ 16.7 2.1-3.6
9  4 [高]フリーホースパーク 3.0 1.1-1.5
10  2 [高]ケイアイメープル 1.5 1.1-1.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-6 259.0
2 1-3 225.2
2 3-6 225.2
2 5-6 225.2
5 3-5 207.2
6 7-7 199.2
7 6-7 178.6
8 1-5 172.7
9 1-7 161.9
10 3-8 132.8
11 1-8 120.4
12 3-7 101.5
13 8-8 87.8
14 5-7 70.0
15 5-8 64.7
16 6-8 59.5
17 4-6 40.1
18 3-4 36.7
19 7-8 35.7
20 4-5 33.2

枠単

発売なし

最終オッズ