オッズ

7R 2025年9月13日 第7回 高知競馬 第3日 1,300m (11頭) 発走時刻18:40

C3−8 (八) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 1.4 1.0-1.0
2 2 2.5 1.0-1.6
3 3 185.7 10.1-39.4
4 4 247.6 8.4-32.9
5 5 26.1 2.1-6.9
6 6 46.0 1.8-5.9
7 160.6 24.7-98.7
7 8 20.7 1.2-3.4
9 110.0 6.6-25.4
8 10 43.1 3.8-13.9
11 99.6 4.8-18.1
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 2- 8 5.4
2  1- 2- 5 6.7
3  1- 2- 6 8.3
4  1- 2-10 10.3
5  1- 8- 2 22.0
6  2- 1- 8 23.5
7  1- 5- 2 25.6
8  1- 2-11 30.7
8  2- 1- 5 30.7
10  2- 1- 6 37.8
11  1- 2- 9 40.6
12  1-10- 2 40.8
13  2- 1-10 44.5
14  1- 2- 3 45.7
15  1- 6- 2 45.9
16  1- 8- 5 57.4
17  1- 2- 4 61.8
18  1- 5- 8 62.5
19  1- 2- 7 63.3
20  1- 8-10 74.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 4- 5 0.0
1  3- 4- 7 0.0
1  3- 4-11 0.0
1  3- 5- 9 0.0
1  3- 5-10 0.0
1  3- 6- 7 0.0
1  3- 7- 6 0.0
1  3- 7- 8 0.0
1  3- 7-10 0.0
1  3- 8- 7 0.0
1  3- 8-10 0.0
1  3- 9- 2 0.0
1  3- 9- 5 0.0
1  3- 9-10 0.0
1  3- 9-11 0.0
1  3-10- 5 0.0
1  3-10- 7 0.0
1  3-10- 8 0.0
1  3-10- 9 0.0
1  3-10-11 0.0
1  3-11- 6 0.0
1  3-11- 9 0.0
1  3-11-10 0.0
1  4- 1- 7 0.0
1  4- 3- 2 0.0
1  4- 3- 5 0.0
1  4- 3- 7 0.0
1  4- 3-11 0.0
1  4- 6- 7 0.0
1  4- 6- 9 0.0
1  4- 6-11 0.0
1  4- 7- 1 0.0
1  4- 7- 6 0.0
1  4- 7- 9 0.0
1  4- 7-10 0.0
1  4- 9- 3 0.0
1  4- 9- 6 0.0
1  4- 9- 7 0.0
1  4- 9-11 0.0
1  4-10- 7 0.0
1  4-10-11 0.0
1  4-11- 1 0.0
1  4-11- 5 0.0
1  4-11- 6 0.0
1  4-11- 9 0.0
1  4-11-10 0.0
1  7- 3- 4 0.0
1  7- 3- 6 0.0
1  7- 3-10 0.0
1  7- 3-11 0.0
1  7- 4- 1 0.0
1  7- 4- 9 0.0
1  7- 6- 3 0.0
1  7- 6-11 0.0
1  7- 8- 3 0.0
1  7- 9- 2 0.0
1  7- 9- 4 0.0
1  7-10- 3 0.0
1  7-10- 4 0.0
1  7-10- 6 0.0
1  7-11- 3 0.0
1  9- 3- 5 0.0
1  9- 3-11 0.0
1  9- 4- 3 0.0
1  9- 4- 5 0.0
1  9- 4- 6 0.0
1  9- 4- 7 0.0
1  9- 4-11 0.0
1  9- 6- 4 0.0
1  9- 7- 4 0.0
1 10- 3- 7 0.0
1 10- 4- 7 0.0
1 10- 4-11 0.0
1 10- 7- 3 0.0
1 10- 7- 6 0.0
1 11- 3- 6 0.0
1 11- 3- 7 0.0
1 11- 3- 9 0.0
1 11- 3-10 0.0
1 11- 4- 1 0.0
1 11- 4- 3 0.0
1 11- 4- 5 0.0
1 11- 4- 6 0.0
1 11- 4- 9 0.0
1 11- 4-10 0.0
1 11- 5- 7 0.0
1 11- 6- 3 0.0
1 11- 6- 4 0.0
1 11- 6- 7 0.0
1 11- 7- 5 0.0
1 11- 9- 4 0.0
1 11-10- 3 0.0

最終オッズ