オッズ
1 | [愛]コマゼロワン | 5 | [笠]エールミネルヴァ | 9 | [愛]オストファーレン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [笠]モモジロー | 6 | [笠]ネイキッドハート | 10 | [笠]マウンテンピオニー |
3 | [笠]シャンドゥルン | 7 | [笠]シントーローズ | ||
除外 | [笠]アンテナラスト | 8 | [笠]ロジマスタング |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]コマゼロワン | 2.3 | 1.2-1.4 |
2 | 2 | [笠]モモジロー | 6.7 | 1.6-2.5 |
3 | 3 | [笠]シャンドゥルン | 113.5 | 6.6-10.8 |
4 | 4 | [笠]アンテナラスト | 競走除外 | − |
5 | 5 | [笠]エールミネルヴァ | 18.1 | 2.0-3.1 |
6 | 6 | [笠]ネイキッドハート | 120.7 | 16.5-27.3 |
7 | 7 | [笠]シントーローズ | 3.7 | 1.4-2.0 |
8 | [笠]ロジマスタング | 40.3 | 6.3-10.4 | |
8 | 9 | [愛]オストファーレン | 9.9 | 1.6-2.3 |
10 | [笠]マウンテンピオニー | 4.6 | 1.6-2.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 7-10 | 7.2 |
2 | 1- 2-10 | 10.2 |
3 | 1- 2- 7 | 10.3 |
4 | 1- 7- 9 | 12.1 |
5 | 1- 2- 5 | 13.9 |
6 | 2- 7-10 | 14.7 |
7 | 1- 9-10 | 15.6 |
8 | 1- 2- 9 | 16.8 |
9 | 1- 5- 7 | 17.0 |
10 | 1- 5-10 | 17.8 |
11 | 7- 9-10 | 21.7 |
12 | 5- 7-10 | 26.1 |
13 | 2- 7- 9 | 33.2 |
14 | 1- 5- 9 | 34.7 |
15 | 1- 7- 8 | 37.3 |
16 | 2- 5- 7 | 38.7 |
17 | 2- 9-10 | 41.5 |
18 | 2- 5-10 | 45.2 |
19 | 7- 8-10 | 50.9 |
20 | 5- 7- 9 | 56.7 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6- 8 | 2330.6 |
2 | 3- 5- 6 | 1919.3 |
3 | 5- 6- 8 | 1812.7 |
4 | 3- 6- 7 | 1717.2 |
5 | 3- 6-10 | 1483.1 |
6 | 3- 8- 9 | 1359.5 |
7 | 6- 8- 9 | 1254.9 |
8 | 3- 6- 9 | 1208.4 |
9 | 3- 5- 8 | 1165.3 |
10 | 2- 3- 6 | 1125.1 |
11 | 1- 3- 6 | 858.6 |
12 | 2- 3- 8 | 795.8 |
12 | 5- 6- 9 | 795.8 |
14 | 2- 5- 6 | 741.5 |
15 | 2- 6- 8 | 694.2 |
16 | 3- 8-10 | 652.5 |
17 | 6- 8-10 | 627.4 |
18 | 3- 5- 9 | 604.2 |
19 | 5- 6-10 | 593.2 |
20 | 6- 7- 8 | 553.0 |
最終オッズ