オッズ
1 | [金]アオボシ | 5 | [金]メイショウマクジキ | 9 | [金]ダテヒリュウ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]チェストイケ | 6 | [金]ネガイハカナウ | 10 | [金]クレベール |
3 | [金]サノノラブミー | 7 | [金]モカチャン | 11 | [金]マルモジーニー |
4 | [金]マギーズミッション | 8 | [金]カンツォーネ | 12 | [金]エムザックドリーム |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]アオボシ | 8.6 | 1.7-2.7 |
2 | 2 | [金]チェストイケ | 76.4 | 8.1-14.5 |
3 | 3 | [金]サノノラブミー | 82.7 | 12.5-22.4 |
4 | 4 | [金]マギーズミッション | 279.5 | 30.6-55.3 |
5 | 5 | [金]メイショウマクジキ | 6.3 | 1.3-2.0 |
6 | [金]ネガイハカナウ | 6.8 | 3.7-6.4 | |
6 | 7 | [金]モカチャン | 2.6 | 1.2-1.6 |
8 | [金]カンツォーネ | 111.0 | 5.3-9.4 | |
7 | 9 | [金]ダテヒリュウ | 172.4 | 16.9-30.4 |
10 | [金]クレベール | 98.8 | 6.7-11.9 | |
8 | 11 | [金]マルモジーニー | 3.1 | 1.2-1.7 |
12 | [金]エムザックドリーム | 11.6 | 1.8-2.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 7-11 | 5.1 |
2 | 6- 7-11 | 11.5 |
3 | 1- 7-11 | 11.6 |
4 | 5- 6- 7 | 13.4 |
5 | 1- 5-11 | 18.2 |
6 | 1- 5- 7 | 18.4 |
7 | 5- 6-11 | 20.0 |
8 | 7-11-12 | 21.3 |
9 | 5- 7-12 | 22.5 |
10 | 1- 6- 7 | 34.5 |
11 | 7-10-11 | 35.9 |
12 | 1- 7-12 | 40.6 |
12 | 6- 7-12 | 40.6 |
14 | 5-11-12 | 42.2 |
15 | 5-10-11 | 50.1 |
16 | 1- 5- 6 | 52.2 |
17 | 1- 6-11 | 54.1 |
18 | 2- 7-11 | 59.7 |
19 | 3- 7-11 | 61.9 |
20 | 2- 5- 7 | 64.2 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 4- 9 | 0.0 |
1 | 2- 8- 9 | 0.0 |
1 | 4- 6-12 | 0.0 |
1 | 4- 9-10 | 0.0 |
1 | 4- 9-12 | 0.0 |
1 | 8- 9-10 | 0.0 |
1 | 8- 9-12 | 0.0 |
8 | 2- 4-12 | 12074.1 |
8 | 3- 4-10 | 12074.1 |
8 | 3- 4-11 | 12074.1 |
8 | 3- 4-12 | 12074.1 |
8 | 3- 8-12 | 12074.1 |
8 | 3- 9-12 | 12074.1 |
8 | 4- 9-11 | 12074.1 |
8 | 4-10-12 | 12074.1 |
8 | 8-10-12 | 12074.1 |
8 | 9-10-12 | 12074.1 |
18 | 1- 4-10 | 6037.0 |
18 | 2- 3- 4 | 6037.0 |
18 | 2- 3- 9 | 6037.0 |
18 | 2- 4- 6 | 6037.0 |
18 | 2- 8-10 | 6037.0 |
18 | 2- 8-12 | 6037.0 |
18 | 2- 9-10 | 6037.0 |
18 | 2- 9-12 | 6037.0 |
18 | 3- 4- 5 | 6037.0 |
18 | 3- 4- 9 | 6037.0 |
18 | 4- 5- 8 | 6037.0 |
18 | 4- 6- 9 | 6037.0 |
18 | 4- 6-10 | 6037.0 |
18 | 4- 8- 9 | 6037.0 |
18 | 4- 8-10 | 6037.0 |
18 | 4- 8-12 | 6037.0 |
最終オッズ