オッズ

7R 2025年9月6日 第9回 佐賀競馬 第4日 1,400m (12頭) 発走時刻18:35

C2−8組 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  1 [佐]アスターディンブラ 2.4 1.0-1.4
2 10 [佐]リネンドライブ 2.5 1.1-1.4
3  9 [佐]エラブローラン 6.9 1.5-2.9
4  8 [佐]アップルキャンディ 10.5 1.5-2.7
5  7 [佐]メイショウタダカツ 10.8 1.8-3.4
6  6 [佐]エイヨーシンワ 33.2 4.4-9.4
7  3 [佐]オレアヌエヌエ 49.1 8.3-18.3
8 12 [佐]クリノカグヤ 57.6 7.7-17.0
9  5 [佐]マヘアラニ 66.2 9.4-20.9
10 11 [佐]ユメカウツツカ 70.2 5.1-11.1
11  4 [佐]アオイラブリー 89.7 9.8-21.9
12  2 [佐]トキノショウヘイ 324.8 27.8-62.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-7 2.1
2 6-7 5.5
3 7-7 5.6
4 1-6 7.1
5 5-7 13.5
6 7-8 22.8
7 1-5 32.4
8 5-6 34.3
9 1-8 36.8
10 6-6 41.0
11 3-7 48.3
12 6-8 49.8
13 4-7 85.8
14 1-3 90.9
15 1-4 132.4
15 3-6 132.4
17 1-2 149.5
18 2-7 154.5
19 5-8 165.6
20 8-8 185.4

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 [佐]トキノショウヘイ 324.8 27.8-62.4
2  4 [佐]アオイラブリー 89.7 9.8-21.9
3 11 [佐]ユメカウツツカ 70.2 5.1-11.1
4  5 [佐]マヘアラニ 66.2 9.4-20.9
5 12 [佐]クリノカグヤ 57.6 7.7-17.0
6  3 [佐]オレアヌエヌエ 49.1 8.3-18.3
7  6 [佐]エイヨーシンワ 33.2 4.4-9.4
8  7 [佐]メイショウタダカツ 10.8 1.8-3.4
9  8 [佐]アップルキャンディ 10.5 1.5-2.7
10  9 [佐]エラブローラン 6.9 1.5-2.9
11 10 [佐]リネンドライブ 2.5 1.1-1.4
12  1 [佐]アスターディンブラ 2.4 1.0-1.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-3 2318.6
1 2-4 2318.6
3 3-4 1545.7
4 2-5 515.2
5 4-8 421.5
6 5-5 356.7
7 4-5 331.2
8 2-6 289.8
9 2-8 257.6
9 4-6 257.6
11 3-5 244.0
11 3-8 244.0
13 8-8 185.4
14 5-8 165.6
15 2-7 154.5
16 1-2 149.5
17 1-4 132.4
17 3-6 132.4
19 1-3 90.9
20 4-7 85.8

枠単

発売なし

最終オッズ