オッズ
1 | [愛]コヴィーニャ | 5 | [愛]エピックナイト | 9 | [愛]フィードバック |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]ミトノユニヴァース | 6 | [愛]ルクバー | 10 | [愛]ダンネワード |
3 | [愛]トランスナショナル | 7 | [愛]エイシンビジョン | 11 | [愛]フォルベルール |
4 | [愛]ハディア | 8 | [愛]ハクサンスプリング |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | [愛]ダンネワード | 2.8 | 1.1-1.5 |
2 | 1 | [愛]コヴィーニャ | 3.2 | 1.3-1.9 |
3 | 5 | [愛]エピックナイト | 5.9 | 1.8-2.9 |
4 | 8 | [愛]ハクサンスプリング | 7.3 | 1.8-2.9 |
5 | 9 | [愛]フィードバック | 8.7 | 1.4-2.1 |
6 | 4 | [愛]ハディア | 18.0 | 3.8-6.5 |
7 | 2 | [愛]ミトノユニヴァース | 24.9 | 4.7-8.1 |
8 | 6 | [愛]ルクバー | 25.7 | 3.1-5.1 |
9 | 11 | [愛]フォルベルール | 43.4 | 6.6-11.5 |
10 | 3 | [愛]トランスナショナル | 128.7 | 21.4-37.4 |
11 | 7 | [愛]エイシンビジョン | 276.8 | 47.5-83.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-8 | 4.7 |
2 | 7-8 | 5.6 |
3 | 1-7 | 5.8 |
4 | 5-8 | 7.8 |
5 | 1-5 | 8.8 |
6 | 5-7 | 11.2 |
7 | 7-7 | 18.7 |
8 | 2-8 | 26.4 |
9 | 4-7 | 32.0 |
10 | 4-8 | 32.9 |
11 | 6-8 | 33.6 |
12 | 8-8 | 34.2 |
13 | 6-7 | 36.2 |
14 | 2-7 | 37.6 |
15 | 1-4 | 38.8 |
16 | 1-2 | 41.3 |
17 | 1-6 | 47.0 |
18 | 4-5 | 51.7 |
19 | 5-6 | 63.6 |
20 | 2-5 | 69.7 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | [愛]エイシンビジョン | 276.8 | 47.5-83.3 |
2 | 3 | [愛]トランスナショナル | 128.7 | 21.4-37.4 |
3 | 11 | [愛]フォルベルール | 43.4 | 6.6-11.5 |
4 | 6 | [愛]ルクバー | 25.7 | 3.1-5.1 |
5 | 2 | [愛]ミトノユニヴァース | 24.9 | 4.7-8.1 |
6 | 4 | [愛]ハディア | 18.0 | 3.8-6.5 |
7 | 9 | [愛]フィードバック | 8.7 | 1.4-2.1 |
8 | 8 | [愛]ハクサンスプリング | 7.3 | 1.8-2.9 |
9 | 5 | [愛]エピックナイト | 5.9 | 1.8-2.9 |
10 | 1 | [愛]コヴィーニャ | 3.2 | 1.3-1.9 |
11 | 10 | [愛]ダンネワード | 2.8 | 1.1-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-6 | 1158.6 |
2 | 3-4 | 643.6 |
3 | 3-6 | 362.0 |
4 | 3-5 | 340.7 |
5 | 2-3 | 186.8 |
6 | 2-6 | 165.5 |
7 | 2-4 | 160.9 |
8 | 3-8 | 156.5 |
9 | 1-3 | 137.9 |
9 | 4-6 | 137.9 |
11 | 3-7 | 89.1 |
12 | 2-5 | 69.7 |
13 | 5-6 | 63.6 |
14 | 4-5 | 51.7 |
15 | 1-6 | 47.0 |
16 | 1-2 | 41.3 |
17 | 1-4 | 38.8 |
18 | 2-7 | 37.6 |
19 | 6-7 | 36.2 |
20 | 8-8 | 34.2 |
枠単
発売なし
最終オッズ