オッズ
1 | [兵]メイショウコホク | 5 | [兵]タンバブショウ | 9 | [兵]ウロボロス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]サヨノハッピー | 6 | [兵]カドフィール | 10 | [兵]トライファン |
3 | [兵]ポリクシニーズ | 7 | [兵]タイガークリスエス | 11 | [兵]ナイスデスネ |
4 | [兵]コパカツ | 8 | [兵]ニックオブタイム | 12 | [兵]タフトテソーロ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]メイショウコホク | 1.7 | 1.0-1.3 |
2 | 2 | [兵]サヨノハッピー | 68.6 | 3.9-8.4 |
3 | 3 | [兵]ポリクシニーズ | 19.1 | 2.1-4.4 |
4 | 4 | [兵]コパカツ | 8.2 | 1.2-2.1 |
5 | 5 | [兵]タンバブショウ | 2.7 | 1.0-1.5 |
6 | [兵]カドフィール | 450.7 | 37.0-85.2 | |
6 | 7 | [兵]タイガークリスエス | 16.1 | 1.6-3.1 |
8 | [兵]ニックオブタイム | 510.6 | 54.8-99.9 | |
7 | 9 | [兵]ウロボロス | 230.3 | 13.6-30.8 |
10 | [兵]トライファン | 59.9 | 6.4-14.2 | |
8 | 11 | [兵]ナイスデスネ | 40.7 | 4.7-10.3 |
12 | [兵]タフトテソーロ | 557.4 | 52.5-99.9 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 5 | 2.2 |
2 | 4- 5 | 7.4 |
3 | 1- 4 | 7.6 |
4 | 3- 5 | 10.6 |
5 | 5- 7 | 13.6 |
6 | 1- 3 | 15.8 |
7 | 1- 7 | 17.7 |
8 | 5-11 | 26.8 |
9 | 3- 4 | 34.7 |
10 | 2- 5 | 35.0 |
11 | 1- 2 | 41.1 |
12 | 1-11 | 43.7 |
13 | 4- 7 | 47.3 |
14 | 4-11 | 75.8 |
15 | 5-10 | 78.1 |
16 | 3- 7 | 80.1 |
17 | 1-10 | 101.6 |
18 | 2- 4 | 105.4 |
19 | 3-11 | 133.6 |
20 | 7-11 | 135.7 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 5 | 1.3-1.5 |
2 | 4- 5 | 2.0-2.8 |
3 | 1- 4 | 2.2-3.1 |
4 | 1- 7 | 3.1-4.1 |
5 | 3- 5 | 3.3-4.4 |
6 | 1- 3 | 3.4-4.6 |
7 | 5- 7 | 3.5-4.8 |
8 | 1-11 | 7.5-9.9 |
9 | 2- 5 | 7.7-10.2 |
9 | 5-11 | 7.7-10.1 |
11 | 3- 4 | 7.9-9.4 |
12 | 1- 2 | 8.0-10.5 |
13 | 4- 7 | 8.9-10.6 |
14 | 1-10 | 15.1-19.7 |
15 | 3- 7 | 15.2-17.4 |
16 | 4-11 | 17.5-20.1 |
17 | 5-10 | 17.8-23.4 |
18 | 2- 4 | 18.5-21.3 |
19 | 2- 3 | 24.4-26.7 |
20 | 7-11 | 29.3-32.3 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-12 | 9999.9 |
1 | 8-12 | 9999.9 |
3 | 6- 8 | 8417.6 |
4 | 6- 9 | 7215.1 |
4 | 9-12 | 7215.1 |
6 | 8- 9 | 5611.7 |
7 | 2-12 | 4591.4 |
7 | 3-12 | 4591.4 |
7 | 10-12 | 4591.4 |
10 | 8-10 | 4208.8 |
11 | 6-10 | 3885.0 |
12 | 7-12 | 3607.5 |
13 | 11-12 | 2805.8 |
14 | 2- 8 | 2658.2 |
15 | 6-11 | 2405.0 |
16 | 7- 8 | 2295.7 |
17 | 2- 6 | 2104.4 |
17 | 3- 6 | 2104.4 |
17 | 8-11 | 2104.4 |
20 | 6- 7 | 1942.5 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-12 | 1598.3-1603.1 |
2 | 6- 8 | 1197.7-1202.5 |
3 | 6-12 | 1065.0-1069.0 |
4 | 9-12 | 1062.8-1068.9 |
5 | 10-12 | 1053.8-1068.7 |
6 | 8- 9 | 869.3-874.7 |
7 | 2-12 | 851.9-874.4 |
8 | 8-11 | 645.1-663.5 |
9 | 3-12 | 621.3-663.3 |
10 | 6- 9 | 562.3-566.1 |
11 | 8-10 | 542.0-550.0 |
12 | 6-11 | 505.4-520.2 |
13 | 6-10 | 451.5-458.3 |
14 | 7-12 | 437.0-469.4 |
15 | 2- 8 | 416.5-427.8 |
16 | 7- 8 | 407.1-437.4 |
17 | 11-12 | 382.1-392.9 |
18 | 4-12 | 357.8-400.8 |
19 | 6- 7 | 293.6-315.6 |
20 | 3- 8 | 290.7-310.6 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ