オッズ
1 | [愛]サバイバルナイン | 5 | [愛]ノボリディアマン | 9 | [愛]スイングボーイ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]メイショウキタダケ | 6 | [愛]ブラゾンロワイヤル | 10 | [愛]プルメリアリング |
3 | [愛]ベストヒューマ | 7 | [愛]ユアヴィーナス | 11 | [愛]タガノビギニング |
4 | [愛]ダイゴセイリュウ | 8 | [愛]シェーンルスカ | 12 | [愛]コロケーション |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]サバイバルナイン | 15.5 | 2.0-3.8 |
2 | 2 | [愛]メイショウキタダケ | 31.4 | 2.1-4.1 |
3 | 3 | [愛]ベストヒューマ | 296.3 | 24.9-54.4 |
4 | 4 | [愛]ダイゴセイリュウ | 10.7 | 2.1-4.1 |
5 | 5 | [愛]ノボリディアマン | 4.6 | 1.9-3.6 |
6 | [愛]ブラゾンロワイヤル | 472.4 | 28.8-62.9 | |
6 | 7 | [愛]ユアヴィーナス | 136.3 | 8.4-17.9 |
8 | [愛]シェーンルスカ | 5.6 | 1.1-1.4 | |
7 | 9 | [愛]スイングボーイ | 428.8 | 21.3-46.5 |
10 | [愛]プルメリアリング | 17.4 | 1.7-3.2 | |
8 | 11 | [愛]タガノビギニング | 215.8 | 12.7-27.4 |
12 | [愛]コロケーション | 1.6 | 1.1-1.5 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 12‐ 8 | 5.2 |
2 | 12‐ 5 | 6.0 |
3 | 12‐ 4 | 7.9 |
4 | 12‐ 1 | 9.3 |
5 | 12‐ 2 | 14.2 |
6 | 12‐10 | 14.9 |
7 | 5‐12 | 16.1 |
8 | 8‐12 | 18.2 |
9 | 4‐12 | 23.5 |
10 | 5‐ 8 | 44.3 |
11 | 1‐12 | 46.0 |
12 | 8‐ 5 | 47.8 |
13 | 8‐ 4 | 49.5 |
14 | 4‐ 8 | 49.6 |
15 | 10‐12 | 51.7 |
16 | 5‐ 4 | 59.3 |
17 | 4‐ 5 | 66.4 |
18 | 2‐12 | 69.5 |
19 | 8‐10 | 76.3 |
20 | 12‐ 7 | 87.4 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3‐ 6 | 9999.9 |
1 | 3‐11 | 9999.9 |
1 | 6‐11 | 9999.9 |
1 | 11‐ 3 | 9999.9 |
1 | 11‐ 6 | 9999.9 |
1 | 11‐ 9 | 9999.9 |
7 | 6‐ 3 | 8368.7 |
7 | 9‐11 | 8368.7 |
9 | 6‐ 7 | 6276.5 |
9 | 6‐ 9 | 6276.5 |
9 | 7‐ 6 | 6276.5 |
9 | 9‐ 6 | 6276.5 |
13 | 3‐ 9 | 4184.3 |
13 | 7‐ 9 | 4184.3 |
13 | 9‐ 3 | 4184.3 |
16 | 9‐ 7 | 3586.6 |
17 | 3‐ 7 | 3138.2 |
17 | 6‐ 1 | 3138.2 |
17 | 7‐11 | 3138.2 |
17 | 11‐ 7 | 3138.2 |
最終オッズ