オッズ

9R 2025年9月2日 第11回 門別競馬 第1日 1,000m(外) (10頭) 発走時刻18:40

コスモス特別 C2 (二)C3(一) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 [北]ロアリングフレイム 2.2 1.5-2.4
2  4 [北]ニシケンカバル 2.4 1.0-1.2
3 10 [北]ドクターストップ 6.6 1.6-2.7
4  6 [北]フリーパスポート 14.2 1.8-3.0
4  7 [北]キッスミーアイ 14.2 1.6-2.8
6  9 [北]ヤマニンリーリオ 25.0 2.6-4.6
7  8 [北]マルティネーテ 36.6 4.0-7.4
8  2 [北]スパイツサージュ 66.2 6.2-11.9
9  1 [北]ラグドール 106.4 6.0-11.4
10  5 [北]ウナヴォルタ 128.6 11.9-22.8

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-4 3.2
2 4-8 4.6
3 4-7 6.9
4 4-6 7.1
5 3-8 7.5
6 3-6 16.9
7 3-7 21.2
8 7-8 27.1
9 6-8 28.0
10 2-4 35.5
11 8-8 44.1
12 4-5 46.1
13 1-4 51.4
14 1-8 58.1
15 6-7 62.7
16 2-8 66.9
17 1-3 91.2
17 2-3 91.2
19 5-8 129.5
19 7-7 129.5

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 [北]ウナヴォルタ 128.6 11.9-22.8
2  1 [北]ラグドール 106.4 6.0-11.4
3  2 [北]スパイツサージュ 66.2 6.2-11.9
4  8 [北]マルティネーテ 36.6 4.0-7.4
5  9 [北]ヤマニンリーリオ 25.0 2.6-4.6
6  6 [北]フリーパスポート 14.2 1.8-3.0
6  7 [北]キッスミーアイ 14.2 1.6-2.8
8 10 [北]ドクターストップ 6.6 1.6-2.7
9  4 [北]ニシケンカバル 2.4 1.0-1.2
10  3 [北]ロアリングフレイム 2.2 1.5-2.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-5 1003.6
2 1-5 501.8
3 5-6 401.4
4 1-2 334.5
4 5-7 334.5
6 1-6 267.6
7 3-5 250.9
8 2-6 236.1
9 1-7 174.5
10 2-7 138.4
11 5-8 129.5
11 7-7 129.5
13 1-3 91.2
13 2-3 91.2
15 2-8 66.9
16 6-7 62.7
17 1-8 58.1
18 1-4 51.4
19 4-5 46.1
20 8-8 44.1

枠単

発売なし

最終オッズ