オッズ
1 | [岩]ナムラバンザイ | 5 | [岩]シャンハイマゴコロ |
---|---|---|---|
2 | [岩]オブジェダート | 6 | [岩]ギンガ |
3 | [岩]レフトフィールダー | 7 | [岩]クールファイブ |
4 | [岩]バインドロック | 8 | [岩]ミドリタツ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ナムラバンザイ | 123.3 | 5.5-12.4 |
2 | 2 | [岩]オブジェダート | 26.2 | 2.3-4.7 |
3 | 3 | [岩]レフトフィールダー | 55.7 | 4.2-9.4 |
4 | 4 | [岩]バインドロック | 5.0 | 1.2-2.2 |
5 | 5 | [岩]シャンハイマゴコロ | 14.4 | 1.4-2.7 |
6 | 6 | [岩]ギンガ | 78.3 | 3.9-8.6 |
7 | 7 | [岩]クールファイブ | 1.2 | 1.0-1.1 |
8 | 8 | [岩]ミドリタツ | 7.3 | 1.2-2.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 7- 8 | 2.8 |
2 | 5- 7- 8 | 4.8 |
3 | 4- 5- 7 | 7.5 |
4 | 2- 7- 8 | 8.4 |
5 | 2- 5- 7 | 20.1 |
6 | 6- 7- 8 | 20.8 |
7 | 2- 4- 7 | 21.2 |
8 | 4- 5- 8 | 27.2 |
9 | 3- 7- 8 | 27.8 |
10 | 3- 4- 7 | 33.0 |
11 | 1- 7- 8 | 39.9 |
11 | 4- 6- 7 | 39.9 |
13 | 5- 6- 7 | 42.1 |
14 | 2- 5- 8 | 51.4 |
15 | 2- 4- 8 | 57.2 |
16 | 3- 5- 7 | 66.2 |
17 | 2- 6- 7 | 69.4 |
18 | 1- 4- 7 | 72.4 |
19 | 1- 5- 7 | 91.2 |
20 | 5- 6- 8 | 103.3 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 2- 3 | 1074.6 |
2 | 1- 3- 6 | 1056.1 |
3 | 1- 4- 6 | 806.0 |
4 | 1- 2- 6 | 729.2 |
5 | 2- 3- 6 | 688.2 |
6 | 1- 3- 4 | 631.5 |
7 | 1- 3- 5 | 618.7 |
8 | 1- 6- 8 | 577.9 |
9 | 1- 2- 4 | 506.2 |
10 | 1- 5- 6 | 460.5 |
11 | 1- 3- 8 | 431.3 |
12 | 3- 5- 6 | 403.0 |
13 | 1- 3- 7 | 397.7 |
14 | 3- 4- 6 | 378.1 |
15 | 1- 4- 5 | 358.2 |
16 | 1- 2- 5 | 352.0 |
17 | 2- 3- 5 | 322.4 |
18 | 1- 2- 8 | 298.8 |
19 | 2- 3- 4 | 284.9 |
20 | 3- 6- 8 | 283.5 |
最終オッズ