オッズ
1 | [佐]チェアリングソング | 5 | [佐]エイシングリュック | 9 | [佐]カシノルーカス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]タイキマクスウェル | 6 | [佐]ヘクトパスカル | ||
3 | [佐]ナムラカメタロー | 7 | [佐]テイエムシニスター | ||
4 | [佐]スピンドクター | 8 | [佐]トゥールリー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]チェアリングソング | 15.7 | 2.2-4.0 |
2 | 2 | [佐]タイキマクスウェル | 2.0 | 1.0-1.3 |
3 | 3 | [佐]ナムラカメタロー | 139.9 | 15.3-28.8 |
4 | 4 | [佐]スピンドクター | 250.5 | 42.7-81.0 |
5 | 5 | [佐]エイシングリュック | 34.9 | 2.6-4.8 |
6 | 6 | [佐]ヘクトパスカル | 5.0 | 1.3-2.2 |
7 | 7 | [佐]テイエムシニスター | 5.3 | 1.2-1.8 |
8 | 8 | [佐]トゥールリー | 6.3 | 2.3-4.1 |
9 | [佐]カシノルーカス | 9.2 | 1.7-2.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6- 7 | 5.7 |
2 | 2- 7- 9 | 10.5 |
3 | 2- 7- 8 | 10.7 |
4 | 2- 6- 9 | 13.5 |
5 | 2- 8- 9 | 13.7 |
6 | 1- 2- 7 | 13.8 |
7 | 2- 6- 8 | 15.1 |
8 | 1- 2- 6 | 18.7 |
9 | 7- 8- 9 | 23.3 |
10 | 2- 5- 7 | 23.5 |
11 | 1- 2- 8 | 24.0 |
12 | 6- 7- 9 | 26.1 |
13 | 1- 2- 9 | 26.8 |
14 | 2- 5- 6 | 28.4 |
15 | 6- 7- 8 | 29.3 |
16 | 1- 6- 7 | 32.2 |
17 | 6- 8- 9 | 36.9 |
18 | 1- 7- 8 | 48.2 |
19 | 5- 6- 7 | 48.9 |
20 | 2- 5- 9 | 49.3 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4- 9 | 3008.1 |
2 | 1- 3- 4 | 1880.1 |
3 | 3- 4- 6 | 1705.6 |
4 | 4- 5- 8 | 1638.1 |
5 | 4- 5- 9 | 1575.7 |
6 | 3- 4- 5 | 1560.8 |
7 | 3- 4- 8 | 1517.8 |
8 | 1- 4- 5 | 1390.3 |
9 | 1- 4- 8 | 1302.7 |
10 | 1- 4- 9 | 1262.9 |
11 | 4- 5- 6 | 1081.3 |
12 | 3- 4- 7 | 1053.8 |
13 | 3- 5- 9 | 950.8 |
14 | 1- 4- 6 | 909.0 |
15 | 1- 3- 5 | 839.8 |
16 | 4- 6- 9 | 835.6 |
17 | 4- 6- 8 | 815.0 |
18 | 4- 8- 9 | 784.1 |
19 | 2- 3- 4 | 758.9 |
20 | 4- 5- 7 | 722.4 |
最終オッズ