オッズ
1 | [愛]フィールザベスコ | 5 | [愛]カトレアノクターン | 9 | [愛]メイナンファスト |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]ナゴヤバシリ | 6 | [愛]プライムキングダム | ||
3 | [愛]ヒガワリテイショク | 7 | [愛]リトルリリイ | ||
4 | [愛]テクノレモン | 8 | [愛]ゾンネ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]フィールザベスコ | 268.8 | 22.5-40.3 |
2 | 2 | [愛]ナゴヤバシリ | 4.9 | 1.4-2.2 |
3 | 3 | [愛]ヒガワリテイショク | 40.3 | 3.3-5.8 |
4 | 4 | [愛]テクノレモン | 1.9 | 1.1-1.4 |
5 | 5 | [愛]カトレアノクターン | 12.0 | 2.3-3.9 |
6 | 6 | [愛]プライムキングダム | 10.9 | 1.9-3.1 |
7 | 7 | [愛]リトルリリイ | 15.4 | 1.7-2.8 |
8 | 8 | [愛]ゾンネ | 36.2 | 5.7-10.2 |
9 | [愛]メイナンファスト | 4.3 | 1.2-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4‐ 2 | 7.6 |
2 | 4‐ 9 | 8.2 |
3 | 2‐ 4 | 10.8 |
4 | 9‐ 4 | 12.1 |
5 | 4‐ 6 | 15.7 |
6 | 4‐ 5 | 17.9 |
7 | 4‐ 3 | 20.5 |
8 | 2‐ 9 | 21.5 |
9 | 4‐ 7 | 23.2 |
10 | 9‐ 2 | 23.6 |
11 | 9‐ 5 | 26.9 |
12 | 2‐ 6 | 30.4 |
13 | 4‐ 8 | 32.2 |
14 | 2‐ 5 | 34.2 |
15 | 9‐ 6 | 34.3 |
16 | 6‐ 4 | 35.4 |
17 | 5‐ 4 | 42.0 |
18 | 9‐ 3 | 42.9 |
19 | 6‐ 2 | 43.6 |
20 | 6‐ 9 | 46.0 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1‐ 8 | 3740.5 |
2 | 8‐ 1 | 2040.2 |
3 | 1‐ 3 | 1496.2 |
4 | 1‐ 7 | 1122.1 |
5 | 1‐ 5 | 1068.7 |
6 | 3‐ 1 | 897.7 |
6 | 6‐ 1 | 897.7 |
8 | 7‐ 1 | 863.1 |
9 | 1‐ 6 | 773.8 |
10 | 1‐ 9 | 748.1 |
10 | 5‐ 1 | 748.1 |
12 | 1‐ 2 | 590.6 |
13 | 9‐ 1 | 487.8 |
14 | 1‐ 4 | 477.5 |
15 | 3‐ 7 | 408.0 |
16 | 3‐ 8 | 386.9 |
17 | 8‐ 3 | 345.2 |
18 | 2‐ 1 | 311.7 |
19 | 7‐ 3 | 284.0 |
20 | 8‐ 7 | 277.0 |
最終オッズ