オッズ
close
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ダンタリオン | 1.9 | 1.0-1.2 |
2 | 3 | ジーベンファルベン | 3.3 | 1.2-1.8 |
3 | 6 | グラビティモデル | 7.1 | 1.7-3.1 |
4 | 5 | クルーミーズクライ | 13.8 | 1.9-3.6 |
5 | 2 | ナンセイコウタロー | 15.5 | 2.5-4.9 |
6 | 1 | トーアカラカウア | 22.4 | 2.8-5.5 |
7 | 11 | サウンドロックス | 36.4 | 3.5-7.2 |
8 | 4 | コスモコンクエスト | 38.0 | 4.4-9.2 |
9 | 7 | バーストオブカラー | 46.3 | 3.7-7.5 |
10 | 9 | グンジン | 69.6 | 13.4-28.8 |
11 | 8 | アリーバ | 98.6 | 12.3-26.4 |
12 | 13 | カセノマウンティン | 113.8 | 8.8-18.8 |
13 | 12 | グッドルックス | 137.0 | 9.9-21.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7 | 2.8 |
2 | 5-7 | 5.4 |
3 | 4-7 | 7.3 |
4 | 3-5 | 13.1 |
5 | 2-7 | 13.9 |
6 | 3-4 | 15.4 |
7 | 2-3 | 17.6 |
8 | 4-5 | 20.8 |
9 | 1-7 | 25.9 |
10 | 7-7 | 33.9 |
11 | 6-7 | 34.7 |
12 | 1-3 | 36.7 |
13 | 2-5 | 37.4 |
14 | 7-8 | 40.6 |
15 | 2-4 | 45.9 |
16 | 3-6 | 61.4 |
17 | 1-5 | 64.8 |
18 | 1-4 | 75.3 |
19 | 3-8 | 81.7 |
20 | 4-6 | 90.3 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-3 | 5.1 |
2 | 7-5 | 8.1 |
3 | 3-7 | 8.3 |
4 | 7-4 | 10.6 |
5 | 5-7 | 16.7 |
6 | 7-2 | 17.0 |
7 | 3-5 | 17.5 |
8 | 3-4 | 19.5 |
9 | 4-7 | 26.8 |
10 | 3-2 | 30.7 |
11 | 7-1 | 30.9 |
12 | 7-7 | 33.4 |
13 | 5-3 | 33.8 |
14 | 2-7 | 38.6 |
15 | 5-4 | 42.3 |
16 | 4-5 | 46.9 |
17 | 3-1 | 47.4 |
18 | 7-6 | 50.6 |
19 | 4-3 | 54.3 |
20 | 7-8 | 55.0 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | グッドルックス | 137.0 | 9.9-21.2 |
2 | 13 | カセノマウンティン | 113.8 | 8.8-18.8 |
3 | 8 | アリーバ | 98.6 | 12.3-26.4 |
4 | 9 | グンジン | 69.6 | 13.4-28.8 |
5 | 7 | バーストオブカラー | 46.3 | 3.7-7.5 |
6 | 4 | コスモコンクエスト | 38.0 | 4.4-9.2 |
7 | 11 | サウンドロックス | 36.4 | 3.5-7.2 |
8 | 1 | トーアカラカウア | 22.4 | 2.8-5.5 |
9 | 2 | ナンセイコウタロー | 15.5 | 2.5-4.9 |
10 | 5 | クルーミーズクライ | 13.8 | 1.9-3.6 |
11 | 6 | グラビティモデル | 7.1 | 1.7-3.1 |
12 | 3 | ジーベンファルベン | 3.3 | 1.2-1.8 |
13 | 10 | ダンタリオン | 1.9 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-8 | 520.2 |
2 | 6-6 | 435.3 |
3 | 1-8 | 277.0 |
4 | 1-6 | 211.2 |
5 | 2-8 | 183.8 |
6 | 6-8 | 166.6 |
7 | 2-6 | 165.3 |
8 | 4-4 | 160.3 |
9 | 4-8 | 134.1 |
10 | 5-8 | 130.0 |
11 | 5-6 | 99.2 |
12 | 1-2 | 97.4 |
13 | 5-5 | 90.7 |
14 | 4-6 | 90.3 |
15 | 3-8 | 81.7 |
16 | 1-4 | 75.3 |
17 | 1-5 | 64.8 |
18 | 3-6 | 61.4 |
19 | 2-4 | 45.9 |
20 | 7-8 | 40.6 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-6 | 2065.8 |
2 | 8-8 | 1032.9 |
3 | 8-1 | 751.2 |
4 | 1-8 | 635.6 |
5 | 8-6 | 590.2 |
6 | 6-8 | 550.9 |
7 | 1-6 | 486.0 |
7 | 6-1 | 486.0 |
9 | 2-6 | 375.6 |
9 | 6-2 | 375.6 |
11 | 8-2 | 359.2 |
12 | 2-8 | 330.5 |
12 | 8-3 | 330.5 |
14 | 6-4 | 317.8 |
15 | 6-5 | 275.4 |
16 | 8-4 | 266.5 |
17 | 6-3 | 229.5 |
18 | 4-6 | 196.7 |
19 | 8-5 | 187.8 |
20 | 4-8 | 175.8 |
最終オッズ