出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ティーズアペックス | 10.8 | 1.9-3.2 |
2 | 2 | クラジャンク | 237.6 | 16.6-30.4 |
3 | 3 | ラペルシェール | 42.7 | 3.2-5.6 |
4 | 4 | アンニンドウフ | 45.8 | 4.7-8.3 |
5 | 5 | カガヤキテンマ | 2.1 | 1.1-1.3 |
6 | アジアジェニファー | 4.5 | 1.3-2.1 | |
6 | 7 | ノーブルジーク | 85.4 | 6.0-10.8 |
8 | ビッグショット | 24.6 | 2.7-4.6 | |
7 | 9 | クイーンオブソウル | 95.2 | 8.7-15.8 |
10 | フォルツァ | 140.0 | 18.9-34.7 | |
8 | 11 | トチノヒーロー | 23.2 | 2.8-4.8 |
12 | シャドウルパン | 3.1 | 1.4-2.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐ 6 | 6.5 |
2 | 5‐12 | 7.3 |
3 | 6‐ 5 | 7.7 |
4 | 12‐ 5 | 8.3 |
5 | 12‐ 6 | 11.5 |
6 | 6‐12 | 12.3 |
7 | 5‐ 1 | 14.4 |
8 | 12‐ 1 | 32.8 |
9 | 1‐ 5 | 33.1 |
10 | 5‐11 | 33.9 |
11 | 6‐ 1 | 35.8 |
12 | 5‐ 8 | 37.3 |
13 | 12‐ 8 | 43.3 |
14 | 12‐11 | 48.8 |
15 | 6‐11 | 49.3 |
16 | 5‐ 3 | 56.8 |
17 | 1‐ 6 | 65.7 |
18 | 6‐ 8 | 66.6 |
19 | 1‐12 | 68.6 |
20 | 5‐ 7 | 76.4 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10‐ 2 | 9999.9 |
2 | 2‐10 | 9314.1 |
3 | 9‐ 2 | 7164.7 |
3 | 10‐ 9 | 7164.7 |
5 | 2‐ 9 | 6652.9 |
5 | 9‐ 7 | 6652.9 |
7 | 7‐ 9 | 5478.9 |
8 | 7‐10 | 4902.1 |
9 | 2‐11 | 4435.3 |
10 | 9‐ 3 | 4233.7 |
11 | 2‐ 3 | 4049.6 |
11 | 7‐ 2 | 4049.6 |
11 | 9‐10 | 4049.6 |
14 | 2‐ 8 | 3880.9 |
14 | 9‐11 | 3880.9 |
16 | 10‐ 7 | 3582.3 |
17 | 2‐ 7 | 3104.7 |
18 | 11‐ 2 | 2910.6 |
19 | 10‐ 3 | 2739.4 |
20 | 3‐ 2 | 2517.3 |
最終オッズ