オッズ
1 | [J]ランスオブプライム | 5 | [岩]ハウファアイルゴー | 9 | [岩]アバグネイル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [J]バヤシーフェイス | 6 | [岩]マイネルアストリア | 10 | [岩]ファームフレッシュ |
3 | [J]グディンナ | 7 | [J]ホウオウシンデレラ | 11 | [岩]ソルエストレーラ |
4 | [J]コスモキャバリエ | 8 | [J]ウィズホープ | 12 | [岩]ラングロワ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [J]ランスオブプライム | 10.9 | 2.8-4.9 |
2 | 2 | [J]バヤシーフェイス | 12.1 | 1.9-3.3 |
3 | 3 | [J]グディンナ | 5.2 | 1.7-2.7 |
4 | 4 | [J]コスモキャバリエ | 5.6 | 1.5-2.3 |
5 | 5 | [岩]ハウファアイルゴー | 75.5 | 8.0-15.0 |
6 | [岩]マイネルアストリア | 22.3 | 4.6-8.4 | |
6 | 7 | [J]ホウオウシンデレラ | 1.7 | 1.1-1.2 |
8 | [J]ウィズホープ | 29.0 | 2.5-4.3 | |
7 | 9 | [岩]アバグネイル | 202.5 | 28.3-53.3 |
10 | [岩]ファームフレッシュ | 171.8 | 17.1-32.1 | |
8 | 11 | [岩]ソルエストレーラ | 64.9 | 5.9-10.9 |
12 | [岩]ラングロワ | 30.1 | 2.1-3.6 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 7 | 4.9 |
2 | 3- 7 | 5.2 |
3 | 2- 7 | 9.7 |
4 | 1- 7 | 10.9 |
5 | 3- 4 | 13.0 |
6 | 2- 3 | 18.2 |
7 | 2- 4 | 18.8 |
8 | 1- 3 | 20.1 |
9 | 1- 4 | 25.8 |
10 | 1- 2 | 26.1 |
11 | 7- 8 | 26.7 |
12 | 6- 7 | 31.4 |
13 | 7-12 | 35.4 |
14 | 4- 6 | 43.5 |
15 | 2- 6 | 50.4 |
16 | 3- 8 | 50.9 |
17 | 4- 8 | 55.1 |
18 | 3-12 | 56.0 |
19 | 4-12 | 56.2 |
20 | 3- 6 | 59.8 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4 | 2.0-2.5 |
1 | 4- 7 | 2.0-2.4 |
3 | 3- 7 | 2.4-3.0 |
4 | 2- 7 | 3.6-4.1 |
5 | 1- 7 | 4.0-4.7 |
6 | 2- 4 | 6.0-7.2 |
7 | 2- 3 | 6.5-7.7 |
8 | 1- 3 | 7.0-8.2 |
9 | 1- 4 | 7.5-9.1 |
10 | 6- 7 | 9.5-10.9 |
11 | 7- 8 | 10.6-12.2 |
12 | 7-12 | 10.8-12.4 |
13 | 1- 2 | 11.2-12.7 |
13 | 3- 6 | 11.2-12.8 |
15 | 4- 8 | 12.8-14.9 |
16 | 3- 8 | 12.9-14.8 |
17 | 3-12 | 13.5-15.5 |
17 | 4-12 | 13.5-15.6 |
19 | 4- 6 | 18.2-21.2 |
20 | 7-11 | 20.9-24.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10 | 1766.1 |
2 | 5-10 | 1345.6 |
2 | 6-10 | 1345.6 |
4 | 5- 9 | 1130.3 |
5 | 1-10 | 1046.5 |
6 | 10-11 | 1009.2 |
7 | 2-10 | 974.4 |
8 | 8- 9 | 831.1 |
9 | 8-10 | 706.4 |
10 | 1- 9 | 627.9 |
11 | 9-11 | 601.2 |
12 | 2- 9 | 588.7 |
12 | 5-11 | 588.7 |
14 | 6- 9 | 554.0 |
15 | 10-12 | 523.2 |
16 | 5- 6 | 455.7 |
17 | 5- 8 | 403.6 |
18 | 4-10 | 392.4 |
19 | 3-10 | 387.0 |
20 | 9-12 | 371.8 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10 | 340.8-343.0 |
2 | 5- 9 | 265.1-267.7 |
3 | 10-11 | 249.2-252.5 |
4 | 8- 9 | 233.6-238.9 |
5 | 5-10 | 181.6-183.6 |
6 | 1-10 | 163.3-173.9 |
7 | 2-10 | 159.8-171.4 |
8 | 6-10 | 155.3-159.4 |
9 | 9-11 | 135.1-136.9 |
10 | 6- 9 | 126.8-130.2 |
11 | 1- 9 | 124.7-132.7 |
12 | 5- 8 | 116.6-119.8 |
13 | 5- 6 | 116.2-119.7 |
14 | 8-10 | 109.2-111.8 |
15 | 10-12 | 108.3-110.7 |
16 | 5-11 | 101.6-103.2 |
17 | 3-10 | 90.7-103.0 |
18 | 4-10 | 89.3-102.2 |
19 | 9-12 | 87.5-89.5 |
20 | 2- 5 | 79.8-86.0 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ