オッズ
1 | [金]インティメート | 5 | [金]レジーナデッラネラ | 9 | [金]ズッシーノ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]トップリアル | 6 | [金]ヴルカヌス | ||
3 | [金]チェリーアトラス | 7 | [金]ジェームズテソーロ | ||
4 | [金]ネイバーアイランド | 8 | [金]シェーンシュタット |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]インティメート | 52.7 | 5.2-6.9 |
2 | 2 | [金]トップリアル | 5.1 | 2.0-2.6 |
3 | 3 | [金]チェリーアトラス | 26.2 | 4.4-5.9 |
4 | 4 | [金]ネイバーアイランド | 9.6 | 2.3-3.1 |
5 | 5 | [金]レジーナデッラネラ | 3.8 | 2.8-3.8 |
6 | 6 | [金]ヴルカヌス | 3.4 | 1.6-2.0 |
7 | 7 | [金]ジェームズテソーロ | 7.1 | 1.9-2.5 |
8 | 8 | [金]シェーンシュタット | 7.9 | 1.5-1.8 |
9 | [金]ズッシーノ | 12.9 | 1.5-1.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6- 8 | 11.4 |
2 | 2- 4- 8 | 14.9 |
3 | 5- 6- 7 | 15.3 |
4 | 2- 4- 6 | 18.3 |
5 | 5- 6- 8 | 21.2 |
6 | 2- 5- 6 | 21.5 |
7 | 2- 5- 8 | 22.3 |
8 | 4- 6- 8 | 23.3 |
9 | 2- 6- 7 | 23.7 |
10 | 2- 4- 5 | 25.5 |
11 | 6- 7- 8 | 25.8 |
12 | 2- 7- 8 | 26.3 |
13 | 4- 5- 6 | 27.0 |
14 | 2- 5- 7 | 30.4 |
15 | 5- 7- 8 | 32.4 |
16 | 5- 6- 9 | 33.9 |
17 | 2- 4- 7 | 34.1 |
18 | 6- 8- 9 | 35.0 |
19 | 2- 6- 9 | 40.1 |
20 | 4- 5- 7 | 42.0 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 3- 7 | 1307.5 |
2 | 1- 3- 4 | 823.2 |
2 | 1- 3- 5 | 823.2 |
4 | 1- 3- 6 | 694.6 |
5 | 1- 3- 9 | 569.9 |
6 | 1- 2- 3 | 483.2 |
7 | 1- 3- 8 | 453.6 |
8 | 1- 7- 9 | 383.2 |
9 | 1- 4- 7 | 370.4 |
10 | 1- 5- 9 | 358.5 |
10 | 3- 5- 9 | 358.5 |
12 | 3- 4- 7 | 331.7 |
13 | 1- 4- 9 | 313.0 |
13 | 3- 4- 5 | 313.0 |
13 | 3- 7- 9 | 313.0 |
16 | 1- 4- 5 | 296.3 |
17 | 1- 2- 9 | 252.5 |
18 | 1- 6- 9 | 246.9 |
19 | 1- 8- 9 | 209.6 |
20 | 2- 3- 7 | 200.2 |
最終オッズ