オッズ

10R 2025年7月26日 第6回 高知競馬 第3日 1,600m (11頭) 発走時刻19:45

C2−2 (二) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 191.3 13.6-27.9
2 2 314.4 25.5-52.6
3 3 9.1 1.4-2.5
4 4 186.1 15.0-30.7
5 5 30.0 2.8-5.2
6 6 6.8 1.3-2.3
7 151.9 6.2-12.4
7 8 16.1 2.2-4.1
9 1.7 1.0-1.3
8 10 3.3 1.1-1.7
11 88.6 6.7-13.4
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-10 3.3
2  6- 9 4.4
3  3- 9 6.0
4  6-10 10.2
5  8- 9 10.9
6  5- 9 16.5
7  3- 6 17.9
8  3-10 20.4
9  8-10 28.1
10  6- 8 32.5
11  9-11 44.4
12  5-10 46.9
13  3- 8 49.1
14  3- 5 59.4
15  5- 6 61.0
16  7- 9 61.5
17  1- 9 111.1
18 10-11 132.8
19  4- 9 134.1
20  5- 8 142.4

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-10 1.6-1.9
2  6- 9 1.7-2.2
3  3- 9 2.0-2.4
4  6-10 2.7-3.7
5  3-10 3.6-4.9
6  8- 9 4.2-5.0
7  3- 6 4.5-6.0
8  5- 9 5.8-7.0
9  6- 8 7.5-9.2
10  8-10 7.9-10.0
11  3- 8 9.9-12.0
12  5-10 10.3-12.8
13  3- 5 10.8-12.7
14  5- 6 11.8-14.4
15  7- 9 15.7-18.9
16  9-11 16.0-19.3
17  3- 7 20.8-24.0
18  5- 8 26.1-28.7
19 10-11 26.9-32.7
20  3-11 28.3-32.7

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 4 3034.5
2  2-11 2629.9
3  1- 4 2320.5
4  1- 2 1972.4
5  1- 7 1643.6
5  1-11 1643.6
7  4-11 1577.9
8  2- 7 1314.9
9  2- 5 1232.7
10  4- 7 1195.4
11  4- 8 1011.5
11  7-11 1011.5
13  2- 3 896.5
13  4- 5 896.5
15  1- 5 839.3
16  2- 8 597.7
16  3- 4 597.7
18  1- 8 555.6
19  2- 6 547.8
20  2-10 493.1

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 4 604.3-609.4
2  1- 4 490.1-494.2
3  1- 2 412.1-415.7
4  2- 7 352.5-358.5
5  2-11 339.3-345.1
6  4-11 321.2-326.7
7  2- 5 313.0-326.3
8  1-11 249.9-254.1
9  4- 7 239.9-244.0
10  1- 7 233.6-237.7
11  2- 8 189.6-201.0
12  1- 8 169.2-179.4
13  4- 8 156.9-166.4
14  1- 5 151.4-157.9
15  7-11 130.4-133.8
16  2- 6 127.8-150.0
17  4- 5 122.0-127.3
18  4- 6 104.0-122.1
19  1- 6 96.4-113.1
20  4-10 95.4-115.1

最小オッズでの順位です。

最終オッズ