オッズ
1 | [岩]グレイスショコラ | 5 | [岩]キッカケ | 9 | [岩]ジャッドノワール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]バイオレットモーヴ | 6 | [岩]エムティヒビキ | 10 | [岩]ザビーチ |
3 | [岩]ギャラントエルフ | 7 | [岩]プライムデイ | ||
4 | [岩]キタノベルモント | 8 | [岩]マイネルダンク |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | [岩]エムティヒビキ | 2.9 | 1.2-1.5 |
2 | 1 | [岩]グレイスショコラ | 4.6 | 1.3-1.8 |
3 | 9 | [岩]ジャッドノワール | 4.8 | 1.5-2.3 |
4 | 8 | [岩]マイネルダンク | 7.9 | 1.7-2.7 |
5 | 5 | [岩]キッカケ | 8.3 | 2.2-3.5 |
6 | 2 | [岩]バイオレットモーヴ | 8.5 | 2.0-3.2 |
7 | 3 | [岩]ギャラントエルフ | 18.8 | 3.2-5.3 |
8 | 10 | [岩]ザビーチ | 24.6 | 5.5-9.3 |
9 | 7 | [岩]プライムデイ | 58.5 | 9.4-15.9 |
10 | 4 | [岩]キタノベルモント | 59.0 | 11.2-19.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 5.2 |
2 | 1-6 | 6.2 |
3 | 6-7 | 8.7 |
4 | 7-8 | 10.4 |
5 | 1-8 | 11.1 |
6 | 2-6 | 12.2 |
7 | 5-6 | 14.1 |
8 | 5-8 | 18.1 |
9 | 1-7 | 21.4 |
9 | 3-6 | 21.4 |
11 | 1-2 | 21.9 |
12 | 2-8 | 24.9 |
13 | 1-5 | 28.2 |
14 | 3-8 | 28.9 |
15 | 5-7 | 36.2 |
16 | 2-7 | 37.0 |
17 | 1-3 | 48.8 |
18 | 8-8 | 54.4 |
19 | 4-6 | 55.9 |
20 | 3-5 | 58.6 |
20 | 3-7 | 58.6 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | [岩]キタノベルモント | 59.0 | 11.2-19.0 |
2 | 7 | [岩]プライムデイ | 58.5 | 9.4-15.9 |
3 | 10 | [岩]ザビーチ | 24.6 | 5.5-9.3 |
4 | 3 | [岩]ギャラントエルフ | 18.8 | 3.2-5.3 |
5 | 2 | [岩]バイオレットモーヴ | 8.5 | 2.0-3.2 |
6 | 5 | [岩]キッカケ | 8.3 | 2.2-3.5 |
7 | 8 | [岩]マイネルダンク | 7.9 | 1.7-2.7 |
8 | 9 | [岩]ジャッドノワール | 4.8 | 1.5-2.3 |
9 | 1 | [岩]グレイスショコラ | 4.6 | 1.3-1.8 |
10 | 6 | [岩]エムティヒビキ | 2.9 | 1.2-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5 | 198.6 |
2 | 3-4 | 192.3 |
3 | 2-4 | 186.5 |
4 | 1-4 | 125.6 |
5 | 2-3 | 104.3 |
5 | 4-7 | 104.3 |
7 | 7-7 | 89.2 |
8 | 4-8 | 87.9 |
9 | 2-5 | 64.8 |
10 | 3-5 | 58.6 |
10 | 3-7 | 58.6 |
12 | 4-6 | 55.9 |
13 | 8-8 | 54.4 |
14 | 1-3 | 48.8 |
15 | 2-7 | 37.0 |
16 | 5-7 | 36.2 |
17 | 3-8 | 28.9 |
18 | 1-5 | 28.2 |
19 | 2-8 | 24.9 |
20 | 1-2 | 21.9 |
枠単
発売なし
最終オッズ