- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ムットクルフェ | 2.7 | 1.1-1.4 |
2 | 8 | ファーガス | 3.5 | 1.2-1.6 |
3 | 2 | ゴールデンブザー | 5.4 | 1.4-2.1 |
4 | 3 | ユウユウスキー | 6.8 | 1.7-2.7 |
5 | 9 | マイネルボンバー | 9.6 | 2.3-3.6 |
6 | 6 | スミソニアン | 11.5 | 1.8-2.9 |
7 | 7 | ナックダンス | 12.7 | 3.0-4.9 |
8 | 1 | ミラコロカナーレ | 94.6 | 8.7-14.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 3.6 |
2 | 3-8 | 4.9 |
3 | 3-4 | 7.9 |
4 | 2-4 | 8.0 |
5 | 6-8 | 11.4 |
6 | 2-8 | 12.1 |
7 | 4-6 | 13.7 |
8 | 8-8 | 17.9 |
9 | 4-7 | 18.0 |
10 | 7-8 | 19.2 |
11 | 2-3 | 19.6 |
12 | 3-6 | 38.7 |
13 | 2-6 | 42.8 |
14 | 2-7 | 43.7 |
15 | 3-7 | 45.3 |
16 | 6-7 | 65.5 |
17 | 1-8 | 78.6 |
18 | 1-4 | 104.1 |
19 | 1-3 | 189.3 |
20 | 1-2 | 191.7 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 5.4 |
2 | 8-4 | 8.0 |
3 | 4-3 | 11.1 |
4 | 8-3 | 15.0 |
5 | 4-2 | 15.2 |
6 | 8-8 | 15.4 |
7 | 8-6 | 16.1 |
8 | 3-8 | 18.3 |
9 | 2-8 | 20.7 |
10 | 3-4 | 21.0 |
11 | 8-2 | 21.5 |
12 | 4-6 | 21.8 |
13 | 8-7 | 22.7 |
14 | 2-4 | 25.0 |
15 | 6-8 | 26.5 |
16 | 4-7 | 29.8 |
17 | 7-8 | 37.9 |
18 | 6-4 | 40.4 |
19 | 3-2 | 40.8 |
20 | 2-3 | 46.5 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミラコロカナーレ | 94.6 | 8.7-14.1 |
2 | 7 | ナックダンス | 12.7 | 3.0-4.9 |
3 | 6 | スミソニアン | 11.5 | 1.8-2.9 |
4 | 9 | マイネルボンバー | 9.6 | 2.3-3.6 |
5 | 3 | ユウユウスキー | 6.8 | 1.7-2.7 |
6 | 2 | ゴールデンブザー | 5.4 | 1.4-2.1 |
7 | 8 | ファーガス | 3.5 | 1.2-1.6 |
8 | 4 | ムットクルフェ | 2.7 | 1.1-1.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7 | 245.6 |
2 | 1-6 | 198.9 |
3 | 1-2 | 191.7 |
4 | 1-3 | 189.3 |
5 | 1-4 | 104.1 |
6 | 1-8 | 78.6 |
7 | 6-7 | 65.5 |
8 | 3-7 | 45.3 |
9 | 2-7 | 43.7 |
10 | 2-6 | 42.8 |
11 | 3-6 | 38.7 |
12 | 2-3 | 19.6 |
13 | 7-8 | 19.2 |
14 | 4-7 | 18.0 |
15 | 8-8 | 17.9 |
16 | 4-6 | 13.7 |
17 | 2-8 | 12.1 |
18 | 6-8 | 11.4 |
19 | 2-4 | 8.0 |
20 | 3-4 | 7.9 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-1 | 535.5 |
2 | 1-6 | 510.0 |
2 | 1-7 | 510.0 |
4 | 1-3 | 486.8 |
5 | 1-2 | 446.2 |
6 | 6-1 | 382.5 |
7 | 1-4 | 324.5 |
8 | 1-8 | 315.0 |
8 | 2-1 | 315.0 |
10 | 3-1 | 243.4 |
11 | 4-1 | 146.7 |
11 | 8-1 | 146.7 |
13 | 6-7 | 101.0 |
14 | 7-2 | 97.3 |
15 | 2-7 | 96.4 |
16 | 7-6 | 94.7 |
17 | 6-3 | 83.6 |
18 | 6-2 | 80.5 |
18 | 7-3 | 80.5 |
20 | 3-7 | 68.2 |
最終オッズ