オッズ
1 | [北]マエストーソ | 5 | [北]トーケンナナ | 9 | [北]コパノイノリ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]タカオスマイル | 6 | [北]ビリーヴアンドラン | 10 | [北]レネガード |
3 | [北]フォルトシュリット | 7 | [北]ベラジオケンシロウ | 11 | [北]マジックライン |
4 | [北]ユーライナー | 8 | [北]アースウルフ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | [北]ビリーヴアンドラン | 1.4 | 1.0-1.3 |
2 | 7 | [北]ベラジオケンシロウ | 4.8 | 1.1-2.0 |
3 | 2 | [北]タカオスマイル | 5.1 | 1.0-1.4 |
4 | 5 | [北]トーケンナナ | 23.6 | 2.5-5.6 |
5 | 8 | [北]アースウルフ | 30.8 | 2.3-5.0 |
6 | 11 | [北]マジックライン | 37.9 | 4.1-9.5 |
7 | 9 | [北]コパノイノリ | 49.0 | 6.1-14.6 |
8 | 4 | [北]ユーライナー | 67.1 | 3.9-9.0 |
9 | 1 | [北]マエストーソ | 130.5 | 8.9-21.6 |
10 | 10 | [北]レネガード | 142.7 | 14.1-34.5 |
11 | 3 | [北]フォルトシュリット | 299.5 | 12.0-29.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-6 | 2.2 |
2 | 6-6 | 3.2 |
3 | 5-6 | 7.6 |
4 | 6-7 | 9.5 |
5 | 6-8 | 12.4 |
6 | 2-7 | 23.3 |
7 | 4-6 | 32.5 |
8 | 2-8 | 36.5 |
9 | 7-8 | 36.8 |
10 | 2-5 | 37.6 |
11 | 5-7 | 54.4 |
12 | 5-8 | 64.2 |
13 | 2-4 | 94.5 |
13 | 3-6 | 94.5 |
15 | 1-6 | 108.9 |
16 | 7-7 | 128.4 |
17 | 4-8 | 139.1 |
18 | 4-5 | 167.0 |
18 | 8-8 | 167.0 |
20 | 4-7 | 172.7 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | [北]フォルトシュリット | 299.5 | 12.0-29.4 |
2 | 10 | [北]レネガード | 142.7 | 14.1-34.5 |
3 | 1 | [北]マエストーソ | 130.5 | 8.9-21.6 |
4 | 4 | [北]ユーライナー | 67.1 | 3.9-9.0 |
5 | 9 | [北]コパノイノリ | 49.0 | 6.1-14.6 |
6 | 11 | [北]マジックライン | 37.9 | 4.1-9.5 |
7 | 8 | [北]アースウルフ | 30.8 | 2.3-5.0 |
8 | 5 | [北]トーケンナナ | 23.6 | 2.5-5.6 |
9 | 2 | [北]タカオスマイル | 5.1 | 1.0-1.4 |
10 | 7 | [北]ベラジオケンシロウ | 4.8 | 1.1-2.0 |
11 | 6 | [北]ビリーヴアンドラン | 1.4 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-3 | 1670.2 |
2 | 3-5 | 835.1 |
3 | 1-4 | 715.8 |
4 | 1-5 | 626.3 |
4 | 3-7 | 626.3 |
6 | 2-3 | 556.7 |
6 | 3-4 | 556.7 |
8 | 1-8 | 455.5 |
9 | 1-7 | 334.0 |
10 | 1-2 | 294.7 |
11 | 3-8 | 263.7 |
12 | 4-7 | 172.7 |
13 | 4-5 | 167.0 |
13 | 8-8 | 167.0 |
15 | 4-8 | 139.1 |
16 | 7-7 | 128.4 |
17 | 1-6 | 108.9 |
18 | 2-4 | 94.5 |
18 | 3-6 | 94.5 |
20 | 5-8 | 64.2 |
枠単
発売なし
最終オッズ